2025년 최저임금에 대해서 알아보자.
최저임금이란?
최저임금은 근로자가 생활에 필요한 최소한의 임금을 보장받을 수 있도록 법률로 정해진 최저한도의 임금입니다.
이는 근로자의 기본적인 생활을 보호하고, 노동시장의 건전한 발전을 도모하기 위해 도입된 제도입니다.
2025년 최저임금 금액
2025년 최저임금 금액은 시간당 10,030원입니다.
이는 2024년에 비해 인상된 금액으로, 근로자의 생활 안정에 기여할 것으로 기대됩니다.
연도별 시간급, 일급, 월급, 인상률
연도별 최저임금 결정현황
(단위:원, %)
적용연도 | 시간급 | 일급(8시간 기준) | 월급(209시간 기준,고시기준) | 인상률(인상액) | 심의 의결일 | 결정 고시일 |
---|---|---|---|---|---|---|
‘25.01.01 ~’25.12.31 | 10,030 | 80,240 | 2,096,270 | 1.7 (170) | 24.07.12 | 24.08.05 |
‘24.01.01 ~’24.12.31 | 9,860 | 78,880 | 2,060,740 | 2.5 (240) | 23.07.19 | 23.08.04 |
‘23.01.01 ~’23.12.31 | 9,620 | 76,960 | 2,010,580 | 5.0 (460) | 22.06.29 | 22.08.05 |
‘22.01.01 ~’22.12.31 | 9,160 | 73,280 | 1,914,440 | 5.05 (440) | 21.07.12 | 21.08.05 |
‘21.01.01 ~’21.12.31 | 8,720 | 69,760 | 1,822,480 | 1.5 (130) | 20.07.14 | 20.08.05 |
‘20.01.01 ~’20.12.31 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 | 2.87 (240) | 19.07.12 | 19.08.05 |
‘19.01.01 ~’19.12.31 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 | 10.9 (820) | 18.07.14 | 18.08.03 |
‘18.01.01 ~’18.12.31 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 16.4 (1,060) | 17.07.15 | 17.08.04 |
‘17.01.01 ~’17.12.31 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 7.3 (440) | 16.07.16 | 16.08.05 |
‘16.01.01 ~’16.12.31 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 8.1 (450) | 15.07.09 | 15.08.05 |
‘15.01.01 ~’15.12.31 | 5,580 | 44,640 | 7.1 (370) | 14.06.27 | 14.08.04 | |
‘14.01.01 ~’14.12.31 | 5,210 | 41,680 | 7.2 (350) | 13.07.05 | 13.08.02 | |
‘13.01.01 ~’13.12.31 | 4,860 | 38,880 | 6.1 (280) | 12.06.30 | 12.08.01 | |
‘12.01.01 ~’12.12.31 | 4,580 | 36,640 | 6.0 (260) | 11.07.13 | 11.08.01 | |
‘11.01.01 ~’11.12.31 | 4,320 | 34,560 | 5.1 (210) | 10.07.03 | 10.08.03 | |
‘10.01.01 ~’10.12.31 | 4,110 | 32,880 | 2.75 (110) | 09.06.30 | 09.08.03 | |
‘09.01.01 ~’09.12.31 | 4,000 | 32,000 | 6.1 (230) | 08.06.27 | 08.07.23 | |
‘08.01.01 ~’08.12.31 | 3,770 | 30,160 | 8.3 (290) | 07.06.27 | 07.08.01 | |
‘07.01.01 ~’07.12.31 | 3,480 | 27,840 | 12.3 (380) | 06.06.29 | 06.08.03 | |
‘05.09.01 ~’06.12.31 | 3,100 | 24,800 | 9.2 (260) | 05.06.29 | 05.07.28 | |
‘04.09.01 ~’05.08.31 | 2,840 | 22,720 | 13.1 (330) | 04.06.25 | 04.08.03 | |
‘03.09.01 ~’04.08.31 | 2,510 | 20,080 | 10.3 (235) | 03.06.27 | 03.07.31 | |
‘02.09.01 ~’03.08.31 | 2,275 | 18,200 | 8.3 (175) | 02.06.28 | 02.07.26 | |
‘01.09.01 ~’02.08.31 | 2,100 | 16,800 | 12.6 (235) | 01.07.20 | 01.08.06 | |
‘00.09.01 ~’01.08.31 | 1,865 | 14,920 | 16.6 (265) | 00.07.21 | 00.08.05 | |
‘99.09.01 ~’00.08.31 | 1,600 | 12,800 | 4.9 (75) | 99.07.20 | 99.08.05 | |
‘98.09.01 ~’99.08.31 | 1,525 | 12,200 | 2.7 (40) | 98.07.23 | 98.08.17 | |
‘97.09.01 ~’98.08.31 | 1,485 | 11,880 | 6.1 (85) | 97.07.24 | 97.08.12 | |
‘96.09.01 ~’97.08.31 | 1,400 | 11,200 | 9.8 (125) | 96.07.05 | 96.08.05 | |
‘95.09.01 ~’96.08.31 | 1,275 | 10,200 | 8.97 (105) | 95.07.03 | 95.08.05 | |
‘94.09.01 ~’95.08.31 | 1,170 | 9,360 | 7.8 (85) | 94.07.05 | 94.07.29 | |
‘94.01.01 ~’94.08.31 | 1,085 | 8,680 | 7.96 (80) | 93.10.11 | 93.12.04 | |
‘93.01.01 ~’93.12.31 | 1,005 | 8,040 | 8.6 (80) | 92.10.10 | 92.12.04 | |
‘92.01.01 ~’92.12.31 | 925 | 7,400 | 12.8 (105) | 91.10.11 | 91.12.13 | |
‘91.01.01 ~’91.12.31 | 820 | 6,560 | 18.8 (130) | 90.10.12 | 90.12.19 | |
‘90.01.01 ~’90.12.31 | 690 | 5,520 | 15.0 (90) | 89.10.12 | 89.11.27 | |
‘89.01.01 ~’89.12.31 | 600 | 4,800 | 1그룹 29.7(137.5) / 2그룹 23.1(112.5) | 88.10.12 | 88.11.24 | |
‘88.01.01 ~’88.12.31 | 1그룹 462.50 / 2그룹 487.50 | 3,700 / 3,900 | – | 87.12.24 | 87.12.31 |
주 :법률 제7563호 최저임금법 일부 개정법률(2005. 9. 1. 시행) 부칙 제2항에 의하여 2005년 9월 1일부터 효력을 발생하는 최저임금은 2006년12월31일까지 효력을 가짐
최저임금 제시 현황
(단위:원, %)
적용 년도별 | 최 초 제 시 (안) | 최 종 제 시 (안) | 최 저 임 금 안 의 결 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근로자측 | 인상률 | 사용자측 | 인상률 | 근로자측 | 인상률 | 사용자측 | 인상률 | 공익측 | 인상률 | 임금액 | 인상률 (인상액) | 방법 | |
‘25.01.01 ~’25.12.31 | 12,600 | 27.8 | 9,860 | 0 | 10,120 | 2.6 | 10,030 | 1.7 | – | – | 1.7 | 10,030(170) | 표결에 의거 사용자(안) 의결 |
‘24.01.01 ~’24.12.31 | 12,210 | 26.9 | 9,620 | 0 | 10,000 | 3.95 | 9,860 | 2.5 | – | – | 2.5 | 9,860(240) | 표결에 의거 사용자(안) 의결 |
‘23.01.01 ~’23.12.31 | 10,890 | 18.9 | 9,160 | 0 | 10,080 | 10.0 | 9,330 | 1.86 | 9,620 | 5.0 | 9,620 | 5.0(460) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (근로자측 일부 불참, 표결 선포 후 사용자측 전원 퇴장) |
‘22.01.01 ~’22.12.31 | 10,800 | 23.9 | 8,720 | 0 | 10,000 | 14.7 | 8,850 | 1.49 | 9,160 | 5.05 | 9,160 | 5.05(440) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (근로자측 일부 불참, 표결 시 사용자측 전원 퇴장) |
‘21.01.01 ~’21.12.31 | 10,000 | 16.4 | 8,410 | -2.1 | 9,110 | 6.1 | 8,635 | 0.52 | 8,720 | 1.5 | 8,720 | 1.5(130) | 표결에 의거 공익(안) 의결(근로자측 일부 불참, 표결 선포 전 근로자측 일부·사용자측 일부 퇴장) |
‘20.01.01 ~’20.12.31 | 10,000 | 19.8 | 8,000 | -4.2 | 8,880 | 6.3 | 8,590 | 2.87 | – | – | 8,590 | 2.87(240) | 표결에 의거 사용자(안) 의결 |
‘19.01.01 ~’19.12.31 | 10,790 | 43.3 | 7,530 | 0 | 8,680 | 15.3 | 7530 | 0 | 8,350 | 10.9 | 8,350 | 10.9(820) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (사용자측 전원 및 근로자측 일부 불참) |
‘18.01.01 ~’18.12.31 | 10,000 | 54.6 | 6,625 | 2.4 | 7,530 | 16.4 | 7,300 | 12.8 | – | – | 7,530 | 16.4(1,060) | 표결에 의거 근로자(안) 의결 |
‘17.01.01 ~’17.12.31 | 10,000 | 65.8 | 6,030 | 0.0 | 10,000 | 65.8 | 6,470 | 7.3 | – | – | 6,470 | 7.3(440) | 표결에 의거 사용자(안) 의결 (근로자측 전원 불참, 표결 선포 전 사용자측 일부 퇴장) |
‘16.01.01 ~’16.12.31 | 10,000 | 79.2 | 5,580 | 0.0 | 8,100 | 45.2 | 5,715 | 2.4 | 6,030 | 8.1 | 6,030 | 8.1(450) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (근로자측 전원 불참, 표결 선포 전 사용자측 일부 퇴장) |
‘15.01.01 ~’15.12.31 | 6,700 | 28.6 | 5,210 | 0.0 | 5,990 | 15.0 | 5,320 | 2.1 | 5,580 | 7.1 | 5,580 | 7.1(370) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (표결 선포 후 사용자측 전원 퇴장) |
‘14.01.01 ~’14.12.31 | 5,910 | 21.6 | 4,860 | 0.0 | 5,790 | 19.1 | 4,910 | 1.0 | 5,210 | 7.2 | 5,210 | 7.2(350) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (표결 선포 전 근로자측 일부 퇴장, 표결 선포 후 사용자측 전원 퇴장) |
‘13.01.01 ~’13.12.31 | 5,780 | 26.2 | 4,580 | 0.0 | 4,995 | 9.1 | 4,735 | 3.4 | 4,860 | 6.1 | 4,860 | 6.1(280) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (근로자측 일부·사용자측 일부 불참, 표결 선포 후 사용자측 퇴장) |
‘12.01.01 ~’12.12.31 | 5,410 | 25.2 | 4,320 | 0.0 | 4,780 | 10.6 | 4,580 | 6.0 | 4,580~4,620 | 6.0~6.9 | 4,580 | 6.0(260) | 공익(안) 범위 내에서 제시된 사용자(안)으로 의결 (사용자측 일부 · 근로자측 일부 불참, 근로자측 일부 표결 미참여로 기권) |
‘11.01.01 ~’11.12.31 | 5,180 | 26.0 | 4,110 | 0.0 | 4,470 | 8.8 | 4,223 | 2.75 | 4,320 | 5.1 | 4,320 | 5.1(210) | 표결에 의거 공익(안) 의결 (사용자측 퇴장으로 기권) |
‘10.01.01 ~’10.12.31 | 5,150 | 28.7 | 3,770 | -5.8 | 4,155 | 3.9 | 4,045 | 1.125 | 4,110 | 2.75 | 4,110 | 2.75(110) | 표결에 의거 공익(안) 의결 |
‘09.01.01 ~’09.12.31 | 4.760 | 26.3 | 3,770 | 0 | 4,105 | 8.9 | 3,925 | 4.1 | 4,000 | 6.1 | 4,000 | 6.1(230) | 노·사·공익 합의 |
‘08.01.01 ~’08.12.31 | 4,480 | 28.7 | 3,480 | 0 | 3,770 | 8.3 | 3,770 | 8.3 | 3,770 | 8.3 | 3,770 | 8.3(290) | 노·사·공익 합의 |
‘07.01.01 ~’07.12.31 | 4,200 | 35.5 | 3,175 | 2.4 | 3,490 | 12.6 | 3,470 | 11.9 | 3,480 | 12.3 | 3,480 | 12.3(380) | 표결에 의거 공익(안) 의결 |
‘05.09.01 ~’06.12.31 | 3,900 (31,200) | 37.0 | 2,925 (23,400) | 3.0 | 3,615 | 27.3 | 3,100 | 9.2 | – | – | 3,100 | 9.2(260) | 표결에 의거 사용자(안) 의결(근로자측 퇴장) |
‘04.09.01 ~’05.08.31 | 3,390 (27,120) | 35.0 | 2,575 (20,600) | 2.6 | 2,840 (22,720) | 13.1 | 2,765 (22,120) | 10.2 | – | – | 2,840 (22,720) | 13.1(330) | 표결에 의거 근로자(안) 의결 |
‘03.09.01 ~’04.08.31 | 3,100 (24,800) | 36.3 | 2,355 (18,840) | 3.5 | 2.750 (22,000) | 20.9 | 2.510 (20,080) | 10.3 | – | – | 2,510 (20,080) | 10.3(235) | 표결에 의거 사용자(안) 의결(근로자측 불참) |
‘02.09.01 ~’03.08.31 | 2,700 (21,600) | 28.6 | 2,170 (17,360) | 3.3 | 2.340 (18,720) | 11.4 | 2.275 (18,200) | 8.3 | – | – | 2,275 (18,200) | 8.3(175) | 표결에 의거 사용자(안) 의결 |
‘01.09.01 ~’02.08.31 | 2,837 (22,696) | 52.1 | 1,930 (15,440) | 3.5 | 2.100 (16,800) | 12.6 | 2.060 (16,480) | 10.5 | – | – | 2.100 (16,800) | 12.6(235) | 표결에 의거 근로자(안) 의결 |
‘00.09.01 ~’01.08.31 | 2,706 (21,648) | 69.1 | 1,686 (13,488) | 5.4 | 1,865 (14,920) | 16.6 | 1,740 (13,920) | 8.8 | – | – | 1,865 (14,920) | 16.6(265) | 표결에 의거 근로자(안) 의결 (사용자측 퇴장) |
‘99.09.01 ~’00.08.31 | 1,720 (13,760) | 12.8 | 1,525 (12,200) | 0.0 | 1,600 (12,800) | 4.9 | 1,600 (12,800) | 4.9 | – | – | 1,600 (12,800) | 4.9(75) | 노ㆍ사ㆍ공익 합의(만장일치) |
‘98.09.01 ~’99.08.31 | 1,615 (12,920) | 8.8 | 1,485 (11,880) | 0.0 | 1,525 (12,200) | 2.7 | 1,485 (11,880) | 0.0 | – | – | 1,525 (12,200) | 2.7(40) | 표결에 의거 근로자(안) 의결 |
‘97.09.01 ~’98.08.31 | 1,616 (12,928) | 15.4 | 1,400 (11,200) | 0.0 | (’97.9~12) 1,480 (11,840) / (’98.1~8) 1,500 (12,000) | 5.7 / 7.1 | 1,485 (11,880) | 6.1 | – | – | 1,485 (11,880) | 6.1(85) | 표결에 의거 사용자(안) 의결 |
‘96.09.01 ~’97.08.31 | 1,506 (12,048) | 18.1 | 1,330 (10,640) | 4.3 | 1,430 (11,440) | 12.2 | 1,385 (11,080) | 8.6 | 1.400 (11,200) | 9.8 | 1,400 (11,200) | 9.8(125) | 공익(안)에 근로자측 찬성(사용자측 퇴장) |
‘95.09.01 ~’96.08.31 | 1,340 (10,720) | 14.5 | 1,220 (9,760) | 4.3 | 1.275 (10,200) | 8.97 | 1.275 (10,20) | 8.97 | – | – | 1,275 (10,200) | 8.97(105) | 노ㆍ사 합의(안)에 공익측 찬성(만장일치) |
‘94.09.01 ~’95.08.31 | 1,240 (9,920) | 14.3 | 1,120 (8,960) | 3.2 | 1,185 (9,480) | 9.2 | 1,170 (9,360) | 7.8 | 1,180 (9,440) | 8.8 | 1,170 (9,360) | 7.8(85) | 사용자(안)에 공익측 찬성(근로자측 퇴장) |
‘94.01.01 ~’94.08.31 | 1,160 (9,280) | 15.4 | 1,035 (8,280) | 3.0 | 1,085 (8,680) | 7.96 | 1,085 (8,680) | 7.96 | – | – | 1,085 (8,680) | 7.96(80) | 노ㆍ사합의(안)에 공익측 찬성 (만장일치) |
‘93.01.01 ~’93.12.31 | 1,080 (8,640) | 16.8 | 925 (7,400) | 0 | 1,025 (8,200) | 10.8 | 995 (7,960) | 7.6 | 1,005 (8,040) | 8.6 | 1,005 (8,040) | 8.6(80) | 공익(안)에 사용자측 찬성 (근로자측 불참) |
‘92.01.01 ~’92.12.31 | 990 (7,290) 월 223,818 | 20.7 | 1업종 : 875 (7,000) 2업종 : 850 (6,800) | 6.7 / 3.7 | 930 (7,440) | 13.4 | 920 (7,360) | 12.1 | 925 (7,400) | 12.8 | 925 (7,400) | 12.8(105) | 공익(안)에 노ㆍ사측 찬성 (만장일치) |
‘91.01.01 ~’91.12.31 | 900 (7,200) | 30.4 | 750 (6,000) | 8.7 | 875 (7,000) | 26.8 | 750 (6,000) | 8.7 | 820 (6,560) | 18.8 | 820 (6,560) | 18.8(130) | 공익(안)에 근로자측 찬성(사용자측 불참) |
‘90.01.01 ~’90.12.31 | 712 (5,696) | 18.6 | 680 (5,440) | 13.3 | 705 (5,648) | 17.5 | 685 (5,480) | 14.1 | 690 (5,520) | 15.0 | 690 (5,520) | 15.0(90) | 공익(안)에 노ㆍ사 찬성 (만장일치) |
‘89.01.01 ~’89.12.31 | 752 (6,017) | 62.5 / 54.2 | 500 (4,000) | 8.1 / 2.5 | 625 (5,000) | 35.1 / 28.2 | 525 (4,200) | 13.5 / 7.5 | 600 (4,800) | 29.7 / 23.1 | 600 (4,800) | 1그룹 29.7 / 2그룹 23.1(1그룹 137.5 / 2그룹 112.5) | 공익(안)에 근로자측 찬성 (사용자측 퇴장) |
‘88.01.01 ~’88.12.31 | 1그룹 620.80 (4,966) 2그룹 662.50 (5,300) | – | 1그룹 416.70 (3,333) 2그룹 437.50 (3,500) | – | 1그룹 620.80 (4,966) 2그룹 662.50 (5,300) | – | 1그룹 450.00 (3,600) 2그룹 487.50 (3,900) | – | 1그룹 462.50 (3,700) 2그룹 487.50 (3,900) | – | 1그룹 462.50 (3,700) 2그룹 487.50 (3,900) | -(-) | 공익(안)에 사용자측 찬성의결 (근로자측 퇴장) |
최저임금 계산기
최저임금 계산기는 근로자의 근무 시간과 주휴 수당 등을 입력하여 한 달 임금을 계산해 주는 도구입니다.
다양한 온라인 플랫폼에서 무료로 제공되며, 근로자의 임금 계산에 큰 도움이 됩니다.
마무리
최저임금은 근로자의 기본 생활을 보장하는 중요한 제도입니다.
매년 인상되는 최저임금은 근로자의 생활 안정에 기여하며, 노동시장의 공정성을 높이는 역할을 합니다.
최저임금에 대한 정확한 이해와 활용은 근로자와 사용자 모두에게 중요한 요소입니다.
감사합니다.
NOVA WORLD에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.