임대주택소개
무주택 저소득 서민들에게 저렴한 비용으로 주거안정을 누릴 수 있도록 소득계층별로 다양한 임대주택이 공급되고 있습니다.
임대주택의 종류
1. 통합공공임대주택
- 국가나 지방자치단체의 재정이나 주택도시기금의 지원을 받아 사회취약계층 등의 주거 안정을 목적으로 공급되는 임대주택입니다.
- 통합공공임대주택은 영구임대, 국민임대, 행복주택 등 다양한 임대주택의 특징을 하나로 통합하여 만든 공공임대주택입니다.
2. 영구 공공임대주택 (50년)
- 국가유공자, 한부모가족, 생계급여 또는 의료급여수급자, 일본군위안부 피해자 등 사회보호계층의 주거 안정을 목적으로 합니다.
3. 국민임대주택
- 국민임대주택은 장기전세주택으로, 20년의 범위에서 전세계약의 방식으로 공급되는 임대주택입니다.
- 일반공급과 우선공급으로 구분되며, 소득 기준은 전년도 도시근로자 월평균소득의 70% 이하여야 합니다.
4. 행복주택
- 대학생, 신혼부부, 청년 등을 위해 직장과 학교가 가까운 곳이나 대중교통이 편리한 곳에 짓는 임대료가 저렴한 공공임대주택입니다.
건설임대주택 | 임대사업자가 임대를 목적으로 건설하여 임대한 주택으로서 정부지원 여부에 따라 공공과 민간건설 임대주택으로 구분 |
---|---|
공공건설 임대주택국가 또는 지자체의 재정으로 건설하거나 건설·임대하는 주택국민주택기금의 자금을 지원받아 건설·임대하는 주택공공사업에 의하여 조성된 택지에 건설·임대하는 주택민간건설 임대주택민간이 순수한 자기자금으로 건설한 임대주택 | |
매입임대주택 | 임대사업자가 매매 등에 의하여 소유권을 취득하여 임대하는 주택임대의무기간 : 준공공임대주택 10년, 그 밖의 매입임대 5년 |
임대주택법상 임대주택의 차이점
구분 | 건설임대주택 | 매입임대주택 | |
---|---|---|---|
구분 | 구분 | ||
임대보증금 및 임대료 | 국토부 고시 “표준임대보증금 및 임대료” 적용중형공공임대주택(전용면적 85㎡초과) 및 민간건설 공공택지외 85㎡이하, 10년 임대주택 제외 | 제한없음 | 제한없음준공공임대주택은 최초 임대보증금 및 임대료를 시세이하로 제한 |
임대 의무 기간 | 5·10·20·30·50년 | 4년, 8년 | 5년 ~ 30년 |
임차인 자격 및 선정 | 무주택 세대구성원 | 임대사업자가 결정 (제한없음) | 임대사업자가 결정 (제한없음) |
임대주택 종류별 공급주체
구분 | 유형 | 공급주체 | 임대기간 | 규모(전용) |
---|---|---|---|---|
공공임대 | 통합공공임대 | 국가, 지자체, LH, 지방공사 | 30년 | 85㎡이하 |
영구 및 50년 공공임대 | 국가, 지자체, LH, 지방공사 | 영구 | 40㎡ 이하 | |
50년 | 40㎡ 이하 | |||
국민임대 | 국가, 지자체, LH, 지방공사 | 30년 | 60㎡ 이하 | |
장기전세 | 국가, 지자체, LH, 지방공사 | 20년 | 85㎡ 이하 | |
매입임대 | LH, 지자체 | 20년 | 85㎡ 이하 | |
5년 · 10년 공공임대 | LH, 지방공사, 민간업체 | 5년·10년 | 85㎡ 이하 | |
전세임대 | LH, 지자체 | 20년 | 85㎡ 이하 | |
행복주택 | 국가, 지자체, LH, 지방공사 | 30년입주계층에 따라 거주기간 상이 | 60㎡ 이하 | |
민간업체, 개인 등 | 민간업체, 개인 등 | 민간업체, 개인 등 | 4/8년 | 제한없음 |
매입임대 | 민간업체, 개인 등 | 4/8년 | 제한없음 |
공공임대주택 유형별 특징
구분 | 통합공공임대 | 영구임대 | 국민임대 | 장기전세 | 공공임대5년/10년/분납 | 행복주택 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 임대기간 | 30년 | 50년 | 30년 | 20년 | 5년/10년 | 30년입주계층에 따라 거주기간 상이 | |
2. 공급조건 | 보증금+임대료시세 35~90%수준 | 보증금+임대료시세 30%수준 | 보증금+임대료시세 60~80%수준 | 보증금+임대료시세 80%수준 | 보증금+임대료시세 90%수준 | 보증금+임대료시세 60~80%수준 | |
3. 공급규모 | 85㎡이하 | 40㎡이하 | 85㎡이하통상 60㎡이하 | 85㎡이하 | 60㎡이하 | ||
4. 공급대상 | 무주택세대구성원/ 무주택자 | 생계급여 또는 의료급여 수급자 등소득 1분위 | 무주택세대구성원소득 2~4분위 | 무주택세대구성원소득 3~4분위 | 무주택세대구성원소득 3~5분위 | 무주택세대구성원/ 무주택자소득 2~5분위 | |
5. 자산 기준 | 적용 대상 | 모든공급유형단, 우선공급 중 일부 적용 제외 | 모든공급유형단, 수급자 등 일부 대상 제외 | 모든공급유형단, 우선공급 중 일부 적용 제외 | 모든공급유형단, 우선공급 중 일부 적용 제외 | 모든공급유형단,기타특별 제외 | 모든공급유형 |
금액 기준 | 총자산34,500만원이하자동차3,708만원이하 | 총자산24,100만원이하자동차3,708만원이하 | 총자산34,500만원이하자동차3,708만원이하 | 부동산21,550만원이하자동차3,708만원이하 | 부동산21,550만원이하자동차3,708만원이하 | 총자산34,500만원이하자동차3,708만원이하계층에 따라 자산기준 상이 | |
6. 소득 기준 | 적용 대상 | 모든공급유형단, 우선공급 중일부 적용 제외 | 모든공급유형단, 수급자 등 일부 대상 제외 | 모든공급유형단, 우선공급 중 일부 적용 제외 | 모든공급유형단, 우선공급 중 일부 적용 제외 | 신혼, 생애최초, 다자녀,노부모 일반60㎡이하 | 모든공급유형단, 주거급여수급자 제외 |
금액 기준 | 우선공급기준 중위소득 100%이하일반공급기준 중위소득 150%이하 | 일반전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 50% 이하국가유공자등, 북한이탈주민, 아동복지시설퇴소자, 장애인(1순위)전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 70% 이하장애인(2순위)전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 100% 이하 | 60㎡이하전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 70% 이하60㎡ 초과전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 100% 이하 | 60㎡이하전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 100% 이하60㎡ 초과전년도 도시근로자 가구원수별 월평균 소득 120% 이하 | 60㎡이하 일반공급, 생애최초 우선공급, 신혼부부 우선공급기준중위소득 100% 이하다자녀, 노부모 특별공급기준중위소득 120% 이하신혼부부 잔여공급, 생애최초 잔여공급기준중위소득 130% 이하 | 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 기준 중위소득 100% 이하단, 맞벌이 부부의 경우 120%이하, 1인 가구 20%p, 2인 가구 10%p | |
7. 공급 유형 | 일반 | 일반공급자격 : 청년, 신혼부부(예비 포함)·한부모가족, 고령자, 일반선정 : 추첨으로 선정 | 일반공급자격 : 생계급여 또는 의료 급여 수급자, 국 가유공자 등선정 : 지자체의 추천을 받은 자 | 일반공급자격 : 무주택세대구성원선정 : 순위, 자녀수, 배점 등에 따라 선정50㎡이하 : 지역으로 순위 구분550㎡초과 : 주택청약종합저축으로 순위 구분 | 일반공급자격 : 해당지역 거 주 무주택세대구성원선정 : 입주자저축 (청약저축, 주택청 약종합저축)순위·순차 | 일반공급자격 : 대학생, 청년, 신혼부부, 예비신혼부부, 한부모가족, 주거급여수급자, 고령자 등선정 : 순위 및 추첨으 로 선정 | |
특별·우선 | 구분별 상세한 자격 및 선정방법은 입주자모집공고문을 반드시 확인하시기 바랍니다.철거민 등자격 : 철거민 등선정 : 배점 등국가유공자 등자격 : 국가유공자, 보훈보상대상자 등선정 : 관련기관의 추천 등다자녀가구 등자격 : 다자녀가구, 만65세 이상 직계존속 부양자, 지원대상 한부모가족 등선정 : 배점 등장애인자격 : 장애인등록증 교부선정 : 배점 등기초생활 보장급여수급자 등자격 : 생계급여, 주거급급여, 의료급여 수급권자 또는 수급자선정 : 배점 등장기복무 제대군인, 북한 이탈주민 등자격 : 장기복무 제대군인, 북한이탈주민, 납북피해자선정 : 배점 및 관련기관의 추천 등비주택거주자 등자격 : 비닐간이공작물 거 주자 등선정 : 관련기관의 추천 등청년자격 : 만18세 이상 39세 이하 등선정 : 배점 등신혼부부·한부모가족자격 : 혼인기간 7년 이내 등선정 : 배점 등고령자자격 : 만65세 이상선정 : 배점 등신생아자격 : 만 2세 이하 자녀선정 : 배점 등 | 수급자 선정기준의 소득인정액 이하인 국가유공자등귀환국군포로수급자 신혼부부 | 다자녀 가구자격 : 미성년 자녀 2명 이상인 자선정 : 배점기준에 따라 점수가 높은 자국가유공자 등자격 : 국가유공자선정 : 국가보훈부의 추천영구임대 입주자자격 : 영구임대 거주자선정 : 배점기준에 따라 점수가 높은 자비닐간이공작물 거주자자격 : 비닐하우스 거주자 등선정 : 배점기준에 따라 점수가 높은 자신혼부부자격 : 혼인기간 7년 이내거나 6세 이하의 자녀가 있는 신혼부부, 예비 신혼부부, 6세 이하의 자녀를 둔 한부모가족선정 : 혼인기간 내 자녀유무에 따른 순위, 경쟁 시 배점기준에 따라 점수가 높은 자사업지구 철거민자격 : 사업지구내 철거 주택 소유자 또는 세입자 등선정 : 사업주체, 지자체 등의 추천기타 공급대상자격 : 고령자, 노부모부양자, 장애인, 파독근로자 등선정 : 배점기준에 따라 점수가 높은 자 | 다자녀 특별자격 : 미성년 자녀 3명 이상인 자선정 : 다자녀 배점기준에따라 점수가 높은 자신혼부부 특별자격 : 혼인기간이 7년이내 이거나 6세이하의 자녀가 있는 신혼부부, 예비신혼부부, 6세이하의 자녀를 둔 한부모가족선정 : 우선공급 – 신혼부부 가점, 잔여공급 – 추첨생애최초 특별자격 : 최초로 주택을 구입하는 자선정 : 추첨노부모부양 특별자격 : 만65세이상 노부모 3년이상 부양선정 : 순위·순차국가유공자 특별자격 : 국가유공자선정 : 국가보훈처의 추천기타 특별자격 : 장애인, 철거민 등선정 : 관계기관의 추천 | 대학생(취준생 포함)자격 : 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입학 또는 복학 예정인 사람 등선정 : 순위, 추첨 등청년(사회초년생 포함)자격 : 19세 이상 39세 이하인 사람, 소득활동 합산기간 5년 이내인 사람 등선정 : 순위, 추첨 등신혼부부 · 한부모가족 (예비신혼부부 포함)자격 : 혼인 기간이 7년이내이거나 6세 이하의 자녀를 둔 사람선정 : 순위, 추첨 등고령자자격 : 만 65세 이상인 사람선정 : 추첨 등주거급여수급자자격 : 주거급여수급자선정 : 추첨 등 |
마이홈포털 (myhome.go.kr) 바로가기
마무리
“공공임대주택은 우리 모두의 미래를 밝게 비춰줄 중요한 주거 솔루션입니다. 더 많은 분들이 안정적인 주거를 찾을 수 있기를 기대합니다.”
NOVA WORLD에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.