어린이 보험은 어린이가 성장하면서 다양한 위험에 대비하기 위해 가입하는 보험입니다. 어린이가 성인이 되면 보험의 적용 대상이 아니어요.
태아보험은 임신 중인 어머니가 태아의 생명을 보호하기 위해 가입하는 보험입니다. 태아가 태어난 후에는 보험의 적용 대상이 아니어요.
번호 | 회사명/상품명 | 보장명 | 보장금액 | 보험료(원) | 가입연령(세) | 특성 | 비고 | 가입형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OO보험 | 스쿨존교통사고치료자금[사고1회당] 50만원교통재해장해급여금3000만원 x 해당 장해지급률 | 800 | 0~10 | 보장(담보) 총 2종 3년만기 일시납 | 온라인 가입 | ||
2 | OO보험 | 교통재해 장해급여금2천만원 x 해당 장해지급률일반재해 장해급여금1천만원 x 해당 장해지급률백혈병 및 골수암 진단비2천만원일반암 진단비1천만원질병 및 재해 입원비0.4만원 (4일 이상 입원일수 1일당) | 860 | 5~15 | 카드납 가능 보장(담보) 총 16종 | 온라인 가입 | ||
3 | OO보험 | 교통재해 장해급여금2천만원× 해당 장해지급률일반재해 장해급여금1천만원× 해당 장해지급률백혈병 및 골수암 진단비2천만원일반암 진단비1천만원특정법정감염병 진단비6만원 | 1,206 | 5~15 | 카드납 가능 보장(담보) 총 22종 | 온라인 가입 | ||
4 | OO보험 | 만기환급금이미 납입한 보험료 x 100%교통재해 장해급여금1천만원 x 해당 장해지급률일반재해 장해급여금5백만원 x 해당 장해지급률백혈병 및 골수암 진단비1천만원일반암 진단비5백만원 | 2,198 | 0~15 | 카드납 가능 보장(담보) 총 17종 | 온라인 가입 | ||
5 | OO보험 | 응급실내원진료비(응급)1만원폐렴진단비(연간1회한)5만원독감(인플루엔자)항바이러스제치료비(연간1회한)5만원중이염진단비(연간1회한)1만원수족구진단비(연간1회한)5만원 | 3,155 | 0~7 | 모바일로만 가입가능, 3년 만기, 전기납, 순수보장형 | 모바일 가입 | ||
6 | OO보험 | 만기환급금이미 납입한 보험료 x 100%교통재해 장해급여금1천만원× 해당 장해지급률백혈병 및 골수암 진단비1천만원일반암 진단비500만원특정법정감염병 진단비3만원 | 3,306 | 0~14 | 카드납 가능 보장(담보) 총 23종 | 온라인 가입 | ||
7 | OO보험 | 어린이질환 수술보험금어린이중요질환 : 100만원 어린이생활질환 : 25만원 (수술 1회당)화상수술보험금25만원(수술 1회당)주요법정 감염병 치료비25만원(발생 1회당) | 4,750 | 0~14 | 1년만기/일시납/보험료 기준 : 가입금액 500만원, 5세, 남 | 온라인 가입 | ||
8 | OO보험 | [통합간편](1년간2배)엄마 골절 진단비(치아 파절(깨짐, 부러짐) 제외)10[통합간편](1년간2배)엄마 응급실내원 진료비(응급)1[통합간편](1년간2배)엄마 독감(인플루엔자) 항바이러스제 치료비10[통합간편](1년간2배)엄마 독감(인플루엔자) 입원일당(1일이상, 30일한도)2유사암 진단비(감액없음)400 | 5,965 | 0~0 | 보장(담보) 총 26종 30세만기/25년납 | 온라인 가입 | ||
9 | OO보험 | 암치료보험금5000만원고액암치료보험금5000만원기타피부암치료보험금300만원갑상선암치료보험금300만원제자리암(상피내암)치료보험금300만원 | 6,305 | 0~15 | 보장(담보)개수 16개, 10년만기, 10년납, 순수보장성 | 온라인 가입 | ||
10 | OO보험 | 상해입원일당(1일이상180일한도)1만원상해후유장해(3-100%)1000만원암진단비Ⅱ(유사암제외)1000만원유사암진단비Ⅱ100만원중증세균성수막염진단비1000만원 | 6,769 | 0~15 | 보장(담보) 총 37종 5세, 남자 | 온라인 가입 | ||
11 | OO보험 | 상해입원일당1.4만원외상후스트레스장애(PTSD) 진단보장10만원골절수술비10만원화상수술비10만원상해흉터복원수술비7만원 | 10,000 | 0~12 | 보장(담보) 총7종, 1년만기 일시납, 순수보장형 | 온라인 가입 | ||
12 | OO보험 | 암진단비(유사암제외)1000만원항암약물치료비1000만원항암방사선치료비1000만원뇌혈관질환진단비1000만원허혈성심장질환진단비1000만원 | 11,750 | 0~15 | 산출기준: 남자 5세, 상해1급, 20년납 100세만기…. | 전화 가입상담전화 1800-1219 | ||
13 | OO보험 | 백혈병·골수암진단급여금5000만원암진단급여금5000만원소액암진단급여금500만원재해장해급여금5000만원x해당 장해지급률재해골절치료급여금30만원 | 12,150 | 0~15 | 보장(담보) 총 10종 30세만기 | 온라인 가입 | ||
14 | OO보험 | 독감(인플루엔자)항바이러스제 치료비(연간1회한)20만원응급실 내원진료비(응급)5만원성장기특정행동발달장애 진단비(최초1회한)100만원성장기 언어발달장애 진단비(최초1회한)100만원성장기자폐증 진단비(최초1회한)300만원 | 13,259 | 0~13 | 보장(담보) 총 17종 / 3년 만기 / 월납 / 순수보장형 | 온라인 가입 | ||
15 | OO보험 | 다발성소아암진단비(감액없음)2000만원질병수술비30만원질병입원일당(1일이상)2만원질병중환자실입원일당(1일이상)3만원ADHD(활동성 및 주의력 장애)진단비100만원 | 15,000 | 0~15 | 보장(담보) 총 28종 30세만기/10년납 | 온라인 가입 | ||
16 | OO보험 | 상해 후유장해(3~100%)1000상해 입원 수술비(당일입원 제외)40상해 통원 수술비(외래 및 당일입원)40질병 입원 수술비Ⅳ(당일입원 제외)(백내장, 대장양성종양 제외)20질병 통원 수술비Ⅳ(외래 및 당일입원)(백내장, 대장양성종양 제외)20 | 15,111 | 0~15 | 보장(담보) 총 56종 남자, 5세 20 | 온라인 가입 | ||
17 | OO보험 | 기본계약(상해후유장해(갱신형))1억원상해입원일당(1-180일)(갱신형)2만원상해입원일당(1-180일,종합병원)(갱신형)5만원상해입원일당(1-180일, 중환자실)(갱신형)3만원상해흉터성형수술(갱신형)7만원 | 20,000 | 0~15 | 보장(담보) 총47종 20년만기 20년납 | 온라인 가입 | ||
18 | OO보험 | 저체중아 출생보장(2.5kg이하)50저체중아 입원일당(2.5kg이하)(3일이상)3주산기질환 신생아 입원일당(4일이상)3장해출생보장300(1년간2배)엄마 골절 진단비(치아 파절(깨짐, 부러짐) 제외)10 | 30,972 | 0~0 | 보장(담보) 총 69종 30세만기/25년납 | 온라인 가입 | ||
19 | OO보험 | 상해 후유장해(3~100%)1000상해 입원 수술비(당일입원 제외)20상해 통원 수술비(외래 및 당일입원)20암 진단비(유사암 제외)3000유사암 진단비600 | 45,047 | 0~15 | 보장(담보) 총 35종 남자, 5세 10 | 온라인 가입 |
태아보험과 어린이 보험은 아이의 미래를 준비하는 중요한 선택입니다.
태아보험은 태아의 건강과 안전을 보장하며, 어린이 보험은 아이가 성장하면서 발생할 수 있는 다양한 위험에 대비합니다.
이 두 보험을 통해 부모님들은 아이의 건강과 안전을 지키는 동시에 예기치 못한 상황에 대비할 수 있습니다.
보험 가입 시, 각 보험의 혜택과 조건을 꼼꼼히 비교하고 자신에게 맞는 보험을 선택하는 것이 중요합니다.
충분한 정보를 바탕으로 올바른 결정을 내려 아이의 건강하고 행복한 미래를 준비하세요.
이와 같은 다양한 기념일과 데이들은 우리의 삶 속에서 특별한 순간을 기념하거나 사랑과 감사의 마음을 전하는…
우리나라에서 제공되는 긴급전화번호와 관련 기관들을 정리하면, 국민의 생명과 안전을 보호하고 긴급한 상황에 빠르게 대응할 수…
교외선은 대한민국 수도권의 경기도 의정부시와 양주시를 연결하는 철도 노선입니다. 의정부역에서 시작해 송추역을 거쳐 능곡역까지 이어지며,…
정부가 6년 동안 안정적으로 거주한 후 내집 마련의 기회를 제공하는 ‘분환전환형 매입임대주택’ 첫 입주자 모집을…
경기도에서 지원하는 경기도 청년복지포인트란 경기도 청년복지포인트는 경제적으로 어려운 청년들이 생활에 필요한 복지 혜택을 받을 수…
경기도 청년기본소득은 경기도에 거주하는 청년들에게 일정 금액을 매월 지원하는 제도로, 청년들의 경제적 자립을 돕고, 지역…