주택연금은 주택을 담보로 하여 매월 일정 금액을 연금 형태로 지급받는 제도입니다.
주택 소유자가 평생 동안 주택에 거주하면서 안정적인 노후 생활을 할 수 있도록 돕는 금융 상품입니다.
주택연금은 본인 또는 배우자의 나이가 55세 이상인 주택소유자가 소유 주택에 근저당권을 설정하고 금융기관으로부터 평생 또는 일정한 기간 동안 매월 연금 방식으로 노후 생활 자금을 지급받는 국가 보증의 금융상품입니다.
주택연금은 소득이 낮은 노인층이 주택을 처분하지 않고 유지하면서 안정된 삶을 유지할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다.
주택연금 수령액 계산기는 한국주택금융공사 홈페이지에서 제공됩니다.
월지급금 예시 | 주택연금이란 | 주택연금 | 한국주택금융공사 (hf.go.kr)
생년월일, 주택가격 등을 입력하고 지급방식과 지급유형을 선택하면 예상 수령액을 확인할 수 있습니다.
주택연금 수령액은 가입 당시의 나이와 주택 가격에 따라 다릅니다.
예를 들어, 70세에 5억 원짜리 주택을 담보로 하면 매월 약 150만 원을 수령할 수 있습니다.
주택연금은 대부분의 시중 은행에서 취급하며, 한국주택금융공사가 보증을 서줍니다.
부부 모두 사망 시 주택은 금융기관에 귀속되지만, 연금 수령액이 주택 가격을 초과하지 않은 경우 자녀가 상속할 수 있습니다.
이 경우 연금 수령액과 보증료, 이자를 일시금으로 납부해야 합니다.
부부 중 연소자 연령 기준으로 월지급금 산정
(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
55세 | 145 | 291 | 436 | 582 | 728 | 873 | 1,019 | 1,164 | 1,310 | 1,456 | 1,601 | 1,747 |
60세 | 198 | 396 | 594 | 791 | 989 | 1,187 | 1,385 | 1,583 | 1,781 | 1,979 | 2,177 | 2,375 |
65세 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1,201 | 1,441 | 1,681 | 1,921 | 2,162 | 2,402 | 2,642 | 2,882 |
70세 | 295 | 591 | 886 | 1,182 | 1,478 | 1,773 | 2,069 | 2,365 | 2,660 | 2,956 | 3,251 | 3,278 |
75세 | 370 | 740 | 1,111 | 1,481 | 1,851 | 2,222 | 2,592 | 2,962 | 3,333 | 3,538 | 3,538 | 3,538 |
80세 | 474 | 949 | 1,424 | 1,898 | 2,373 | 2,848 | 3,322 | 3,797 | 3,939 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 88만 6천원을 수령합니다.
(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
55세 | 117 | 235 | 352 | 470 | 587 | 705 | 823 | 940 | 1,058 | 1,175 | 1,293 | 1,411 |
60세 | 164 | 328 | 492 | 656 | 820 | 984 | 1,148 | 1,312 | 1,476 | 1,640 | 1,804 | 1,968 |
65세 | 203 | 407 | 611 | 815 | 1,019 | 1,223 | 1,427 | 1,631 | 1,835 | 2,039 | 2,243 | 2,447 |
70세 | 257 | 514 | 772 | 1,029 | 1,287 | 1,544 | 1,801 | 2,059 | 2,316 | 2,574 | 2,831 | 3,088 |
75세 | 329 | 658 | 987 | 1,317 | 1,646 | 1,975 | 2,304 | 2,634 | 2,963 | 3,292 | 3,527 | 3,527 |
80세 | 432 | 864 | 1,297 | 1,729 | 2,162 | 2,594 | 3,027 | 3,459 | 3,892 | 3,931 | 3,931 | 3,931 |
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 77만 2천원을 수령합니다.
(종신지급방식, 정액형)
(단위 : 천원)
연령 | 주택가격 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 | 6억원 | 7억원 | 8억원 | 9억원 | 10억원 | 11억원 | 12억원 | |
55세 | 109 | 219 | 328 | 438 | 547 | 657 | 767 | 876 | 986 | 1,095 | 1,205 | 1,315 |
60세 | 154 | 308 | 462 | 617 | 771 | 925 | 1,079 | 1,234 | 1,388 | 1,542 | 1,697 | 1,851 |
65세 | 193 | 386 | 579 | 772 | 966 | 1,159 | 1,352 | 1,545 | 1,739 | 1,932 | 2,125 | 2,318 |
70세 | 245 | 491 | 736 | 982 | 1,228 | 1,473 | 1,719 | 1,964 | 2,210 | 2,456 | 2,701 | 2,947 |
75세 | 317 | 634 | 951 | 1,268 | 1,585 | 1,903 | 2,220 | 2,537 | 2,854 | 3,171 | 3,488 | 3,524 |
80세 | 419 | 838 | 1,257 | 1,676 | 2,095 | 2,514 | 2,933 | 3,352 | 3,771 | 3,928 | 3,928 | 3,928 |
예시 : 70세(부부 중 연소자 기준), 3억원 주택 기준으로 매월 73만 6천원을 수령합니다.
지금까지 주택연금에 대한 포스팅 이었습니다.
감사합니다.
응급 상황은 예고 없이 찾아옵니다. 갑작스럽게 응급실을 찾게 되었을 때, 진료비 부담이 걱정되시나요? 이럴 때…
2025년에 이사 계획이 있다면,단순히 날짜를 고르기보다 손 없는 날과 이사 준비 체크리스트를 참고해안전하고 기분 좋은…
비염은 단순한 감기와는 다르며, 적절한 치료와 관리가 필요합니다. 또한 시술 및 수술 비용이 부담될 수…
충치 치료나 스케일링 등 치과 진료는 비용이 부담되는 경우가 많습니다.하지만 보건소 치과에서는 저렴한 비용 또는…
국제 우편을 보낼 때 가장 궁금한 건 바로 요금이죠!우체국 국제우편 요금은 발송 국가, 우편 종류,…
에너지캐시백은 전기 절약을 실천하는 가구를 대상으로, 전력 절감량에 따라 현금이나 포인트를 지급하는 한국전력 인센티브 제도입니다.…