온마을아이돌봄
온마을아이돌봄은 지역사회가 함께 아이들을 돌보는 프로그램입니다.
부모의 육아 부담을 줄이고, 아이들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.
이 프로그램은 다양한 지역사회 자원을 활용하여 아이들에게 양질의 돌봄 서비스를 제공합니다.
주요 특징
- 지역사회 연계: 지역 내 다양한 기관과 협력하여 돌봄 서비스를 제공
- 다양한 활동: 교육, 문화, 체육 등 다양한 프로그램을 통해 아이들의 전인적 발달 지원
- 안전한 환경: 안전하고 쾌적한 돌봄 환경 제공
지원 내용
- 교육 프로그램: 학습 지원, 독서 활동, 창의력 개발 프로그램 등
- 문화 활동: 박물관, 미술관, 도서관 방문 및 체험 활동
- 체육 활동: 스포츠, 놀이 활동 등을 통해 신체 발달 지원
- 심리 지원: 상담 및 정서 지원 프로그램
이용 방법
- 신청: 각 지역의 주민센터나 해당 기관을 통해 신청 가능
- 운영 시간: 주로 평일 09:00 – 18:00 (센터별로 다를 수 있음)
- 비용: 소득 유형에 따라 정부 지원금 및 본인 부담금이 다름
서울특별시 온마을아이돌봄
지역과 장소
- 지역: 서울특별시 전역
- 장소: 우리동네키움센터, 지역아동센터, 열린육아방 등
시간
- 운영 시간: 학기중 13:00~20:00 방학중 09:00~18:00
가격
- 기본 요금: 이용료는 무료~최대 월5만원 범위 내이며, 활동에 필요한 재료비나 프로그램비, 간식비 등이 포함되어 있습니다.
신청방법
- 우리동네키움포털 (서울시 우리동네키움포털 (seoul.go.kr)을 통해 온라인으로 신청하거나, 직접 센터를 방문하여 신청할 수 있습니다.
경기도 온마을아이돌봄
지역과 장소
- 지역: 경기도 전역
- 장소: 경기도 내 우리동네키움센터, 지역아동센터 등
(대표전화 : ☎ 1577-2514 – 홈페이지 :https://idolbom.go.kr )
시.군별 아이돌봄 서비스 제공기관안내 표
시.군별 아이돌봄 서비스 제공기관안내 표로써 시군명, 서비스제공기관명, 직통전화번호, FAX, 주소의 정보를 제공합니다
시군명 | 서비스제공기관명 | 직통전화번호 | FAX | 주소 |
가평군 | 가평군가족센터 | 031-582-9902 | 031-582-9903 | 가평군 가평읍 석봉로 191번길 10, 2층 |
고양시 | 고양시건강가정지원센터 | 031-969-4064 | 031-969-0049 | 고양시 일산서구 중앙로 1600 (대화동, 일산서구청사 2층 |
과천시 | 과천시가족센터 | 02-507-0073 | 031-507-0074 | 과천시 관악산길 58 (관문동 107-1) |
광명시 | 광명시가족센터 | 02-2625-0365 | 02-2684-0453 | 광명시디지털로34(철산동379) 철산별관 노둣돌 1동 2층 |
광주시 | 광주시가족센터 | 031-763-1253 | 031-798-7139 | 광주시 송정동 통미로 52번길 19 |
구리시 | 구리시가족센터 | 031-551-3133 | 031-556-3149 | 구리시 아차산로 453, 구리시여성행복센터 5층 |
군포시 | 군포시가족센터 | 031-392-1816 | 031-392-1813 | 군포시 번영로 200번길 72 |
김포시 | 김포시가족센터 | 031-996-5922 | 031-996-5924 | 김포시 김포한강4로 564(구래동, 한가람 2차 아파트 內) |
남양주시 | 남양주시가족센터 | 031-554-8211 | 031-566-8211 | 남양주시 다산지금로 16번길 95(다산동) |
동두천 | 동두천시 가족센터 | 031-863-3363 | 031-863-3805 | 동두천시 중앙로 249 두드림희망센터 202호 |
부천시 | 부천시건강가정지원센터 | 032-326-4212 | 032-326-4219 | 부천시 장말로 107, 복사골문화센터 5층 |
성남시 | 성남시건강가정지원센터 | 031-752-9327 | 031-755-5335 | 성남시 수정구 복정로 96번길 30-1, 3층 |
수원시 | 수원시건강가정지원센터 | 031-245-1319 | 031-245-0292 | 수원시 팔달구 행궁로 63 2층(팔달로 3가) |
시흥시A | 시흥시가족센터 | 031-317-4516 | 031-317-4511 | 시흥시 정왕천로 449번길 51(정왕동) |
시흥시B | 경기시흥작은자리 지역자활센터 | 031-313-1165 | 031-313-1164 | 시흥시 능곡번영길 16(능곡동 898-11) 센트럴프라자 605호 |
안산시 | 안산시건강가정지원센터 | 031-501-0033 | 031-501-7982 | 안산시 상록구 충장로 432 (홈플러스 안산점, 별관1층) |
안성시 | 안성시가족센터 | 031-674-0130 | 031-673-9335 | 안성시 산수유길 15, 안성종합사회복지관 3층 |
안양시 | 안양시가족센터 | 031-8045-5473 | 031-8045-4855 | 안양시 동안구 동안로 158, 동안구청 별관 동안문화관 2층 |
양주시 | 양주시가족센터 | 031-848-5605 | 031-858-5684 | 양주시 평화로 1475번길 39, 6층 |
양평군 | 양평군가족센터 | 031-775-5955 | 031-775-5956 | 양평군양평읍양근로302-1 (구 보건소) |
여주시 | 여주시가족센터 | 031-886-0322 | 031-886-0323 | 여주시 세종로61, 상가 3층(홍문동,현대아파트) |
연천군 | 연천군가족센터 | 031-835-0911 | 031-835-0095 | 연천군 전곡읍 전영로 11, 연천군 종합복지관 5층 |
오산시 | 오산시가족센터 | 031-378-9765 | 031-378-9767 | 경기도 오산시 성호대로 83(오산동) |
용인시 | 용인시가족센터 | 031-323-7132 | 070-7469-7136 | 용인시 수지구 법조로 230 용인시종합가족센터 3층 |
의왕시 | 의왕시가족센터 | 031-689-5576 | 031-429-8993 | 의왕시 오전로 153 3층 (오전커뮤니티센터, 사무실 3층) |
의정부시 | 의정부시가족센터 | 031-878-7216 | 031-878-7891 | 의정부시 둔야로 5번길 67 |
이천시 | 이천시가족센터 | 031-635-0883 | 031-633-4959 | 이천시 남천로31 종합복지타운내 여성회관 3층 |
파주시 | 파주시가족센터 | 031-949-9163 | 031-624-5631 | 파주시중앙로229 |
평택시 | 평택시가족센터 | 031-692-7750 | 031-615-3996 | 평택시서정로295(서정동)1층 |
포천시 | 포천시가족센터 | 031-532-2067 | 031-532-2005 | 포천시 해룡로 120, 1층 101호(동교동, 차의과학대학교 면학관) |
하남시 | 하남시가족센터 | 031-793-2993 | 031-795-2969 | (하남시) 신장동 574 하남시종합복지타운, 하남시가족어울림센터 |
화성시 | 화성시가족센터 | 031-223-0333 | 031-221-1219 | 화성시병점동태안로145 유앤아이센터 4층 |
시간
- 운영 시간: 평일 09:00 – 18:00 (센터별로 다를 수 있음)
가격
- 기본 요금: 시간당 11,630원 (소득 유형에 따라 정부 지원금 및 본인 부담금 다름)
【적용대상 : 일반가정】
영아종일제서비스 정부지원금 및 본인부담금 【적용대상 : 일반가정】 이용요금 표
영아종일제서비스 정부지원금 및 본인부담금 【적용대상 : 일반가정】 이용요금 표로써 유형,소득기준(4인가족 기준 중위소득),영아종일제서비스(시간당 11,080원), 정부지원, 본인부담의 정보를 제공합니다.
유형 | 기준 중위소득 | 영아종일제서비스(시간당 11,630원) | |
정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75%이하 | 9,886원(85%) | 1,744원(15%) |
나형 | 120%이하 | 6,978원(60%) | 4,652원(40%) |
다형 | 150%이하 | 2,326원(15%) | 9,304원(85%) |
라형 | 150%초과 | – | 11,630원(100%) |
【적용대상 : 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정, 청소년부모가정】
영아종일제서비스 정부지원금 및 본인부담금 【적용대상 : 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정】 이용요금 표
영아종일제서비스 정부지원금 및 본인부담금 【적용대상 : 한부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정】 이용요금 표로써 유형,소득기준(4인가족 기준 중위소득),영아종일제서비스(시간당 11,080원), 정부지원, 본인부담의 정보를 제공합니다.
유형 | 기준 중위소득 | 영아종일제서비스(시간당 11,630원) | |
정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75%이하 | 10,467원(90%) | 1,163원(10%) |
나형 | 120%이하 | 6,978원(60%) | 4,652원(40%) |
다형 | 150%이하 | 2,326원(15%) | 9,304원(85%) |
라형 | 150%초과 | – | 11,630원(100%) |
*장애아동가정 요금은 돌봄 대상 아동이 장애아동일 경우에 적용
*한부모가정에는 조손가정도 포함
【적용대상 : 24세 이하 청소년부모·한부모 0~1세 자녀 양육 가정】
영아종일제서비스 정부지원금 및 본인부담금 【적용대상 : 24세 이하 청소년부모·한부모 0~1세 자녀 양육 가정】 이용요금 표
영아종일제서비스 정부지원금 및 본인부담금 【적용대상 : 24세 이하 청소년부모·한부모 0~1세 자녀 양육 가정】 이용요금 표로써 유형,기준 중위소득,영아종일제서비스(시간당 11,630원), 정부지원, 본인부담의 정보를 제공합니다.
유형 | 기준 중위소득 | 영아종일제서비스(시간당 11,630원) | |
정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75%이하 | 10,467원(90%) | 1,163원(10%) |
나형 | 120%이하 | 10,467원(90%) | 1,163원(10%) |
다형 | 150%이하 | 10,467원(90%) | 1,163원(10%) |
라형 | 150%초과 | – | 11,630원(100%) |
신청방법
온라인 신청
- 경기민원24: 경기도민이라면 누구나 경기민원24 웹사이트를 통해 신청할 수 있습니다.
방문 신청
- 주민센터 방문: 주민등록상 주소지의 읍·면·동 주민센터를 방문하여 신청할 수 있습니다.
전화 신청
- 경기도 긴급복지 콜센터: 031-120 또는 010-4419-7722로 전화하여 신청할 수 있습니다.
부산광역시 온마을아이돌봄
지역과 장소
- 지역: 부산광역시 전역
- 장소: 부산시립박물관, 부산시립미술관 등 공공시설
아이돌봄 서비스 제공기관
관할지역 | 기관명 | 연락처 | 홈페이지 |
서구 | 서구 가족센터 | 051-241-6252 | https://busanseogu.familynet.or.kr/ |
영도구, 중구 | 영도구 가족센터 | 051-414-9609 | https://yeongdo.familynet.or.kr/ |
부산진구 | 부산진구 건강가정지원센터 | 051-802-1441 | https://busanjin.familynet.or.kr/ |
동구 | 부산동구 가족센터 | 051-603-0234 | https://busandonggu.familynet.or.kr/center/ |
동래구 | 동래구 가족센터 | 051-503-3530 | https://dongraegu.familynet.or.kr/ |
남구 | 남구종합사회복지관 | 051-647-3644 | https://namguwelfare.modoo.at |
북구 | 사회복지법인 공덕향 | 051-362-0121 | https://cafe.daum.net/gongdeuk |
해운대구 | 해운대구 건강가정지원센터 | 051-782-0099 | https://haeundae.familynet.or.kr/ |
사하구 | 사하구 가족센터 | 051-202-2983 | https://saha.familynet.or.kr/ |
금정구 | 금정구 가족센터 | 051-532-0077 | https://gjfc.familynet.or.kr/ |
강서구 | 낙동종합사회복지관 | 051-714-0590 | https://www.ndswc.or.kr |
연제구 | 연제구 가족센터 | 051-851-7006 | https://yeonje.familynet.or.kr/ |
수영구 | 수영구 가족센터 | 051-758-6187 | https://suyeong.familynet.or.kr/ |
사상구 | 사상구 가족센터 | 051-314-1279 | http://sasang.familynet.or.kr |
기장군 | 기장군 가족센터 | 051-792-4891 | https://gijang.familynet.or.kr/ |
시간
- 운영 시간: 평일 09:00 – 18:00 (센터별로 다를 수 있음)
가격
- 기본 요금: 시간당 11,630원 (소득 유형에 따라 정부 지원금 및 본인 부담금 다름)
신청방법
신청 장소
- 거주지 관할 읍면동 행정복지센터를 방문합니다.
신청 절차
- 서비스 신청: 읍면동 주민센터에서 서비스 신청서를 작성합니다.
- 신청 접수: 신청자의 나이와 증빙서류를 확인합니다.
- 선정 조사: 필요 시, 신청자의 가정을 방문하여 선정 조사를 실시합니다.
- 서비스 제공 결정: 시·군·구에서 서비스 제공을 승인합니다.
- 결정 통지: 한국사회보장정보원에 선정 결과를 전송하고, 신청자에게 서비스 결정 통지를 합니다.
- 서비스 계약 및 제공: 제공기관과 서비스 제공 계약을 체결하고 서비스를 제공합니다.
마무리
지금까지 온마을아이돌봄 프로그램에 대한 포스팅 이었습니다.
이 제도는 부모와 아이 모두에게 큰 도움이 됩니다.
감사합니다.
NOVA WORLD에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.