건강보험 본인부담기준은 건강보험을 통해 제공되는 의료 서비스에 대해 환자가 부담해야 하는 비용을 규정하는 법령입니다.
이 법령은 건강보험의 지원 범위와 본인 부담의 한계를 명확히 하여, 환자가 의료 서비스를 받을 때 부담스러운 비용을 예방하고자 합니다.
본인부담률은 건강보험을 통해 지원되지 않는 비용의 일정 비율을 의미합니다.
예를 들어, 본인부담률이 20%라면, 건강보험이 지원하지 않는 비용의 20%를 환자가 부담해야 합니다.
본인부담액은 본인부담률에 따라 계산된 환자가 부담해야 하는 총 금액을 의미합니다.
입원 시 본인부담률은 일반적으로 외래진료 시 본인부담률보다 높습니다.
입원 시 본인부담률은 30%에서 50% 사이로 설정되며, 입원 기간이 길어질수록 본인부담액이 증가합니다.
구분 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 | |
---|---|---|---|
요양급여비용총액 | 식대총액 | ||
일반환자 | 요양급여비용총액의 20% | 식대총액(기본식대+가산식대)의 50% | 10원 미만 절사 |
15세이하(2세 미만 영유아 제외) | 요양급여비용총액의 5% | ||
2세 미만 영유아 | 면제 | ||
자연분만 | 면제 | ||
고위험 임신부 | 요양급여비용총액의 10% | ||
제왕절개분만 | 요양급여비용총액의 5% | ||
선택입원군(요양병원 해당) | 요양급여비용총액의 40% | ||
장기 등 기증자의 장기등 적출 | 면제 | 면제주2) |
[일반환자 해당 항목]
특수장비(시행령 별표2 1호 나목 표 비고3) : S항 산정비용×외래 본인부담률
격리입원료(시행령 별표2 1호 가목 1)) : 해당 비용의 10%
16일 이상 입원료 본인부담률 차등(시행령 별표2 5호): (16~30일) 5% 상향 (31일~) 10% 상향
제외대상: 장기입원 불가피 환자(F014), 보훈, 산정특례 및 차상위 등 본인부담경감환자
확대(‘20.1.1.~): 4인실 이상 입원료(단, 상급종합병원: 5인실 이상) → 병원급 이상 2인실 이상 입원료(단, 치과병원 및 요양병원, 정신병원 제외)
16세 이상 18세 이하 아동의 치아홈메우기(시행령 별표2 3호 차목) : 해당 비용의 10%
상급종합병원 4인실 입원료(시행령 별표2 1호 가목 1)) : 해당 비용의 30%
[공통 적용 항목]
선별급여 항목(시행령 별표2 4호) : 해당 비용의 30·50(60)·80·90%
2·3인실 입원료(시행령 별표2 1호 가목 및 3호 단서 조항)
(상급종합병원, ´18.7.1.∼) 2인실: 해당 비용의 50%, 3인실: 해당 비용의 40%
(종합병원, ´18.7.1.∼) 2인실: 해당 비용의 40%, 3인실: 해당 비용의 30%
(병원·한방병원, ´19.7.1.∼) 2인실: 해당 비용의 40%, 3인실: 해당 비용의 30%
(요양병원 중 의료재활시설, 정신병원)
(’19. 7. 1. ~ ’19. 10. 31.)2·3인실: 시행령 별표2에 따른 본인부담률
(’19. 11. 1. ~)2인실: 해당 비용의 40%, 3인실: 해당 비용의 30%
한방 추나요법(시행령 별표2 3호 거목): 해당 비용의 50% 또는 80%
원격협의진찰료 자문료(시행령 별표2 3호 타목 2)): 해당 비용의 0%
상급종합병원 회송료(시행령 별표2 3호 타목 3)): 해당 비용의 0%
외래진료 시 본인부담률은 일반적으로 입원진료 시 본인부담률보다 낮습니다.
외래진료 시 본인부담률은 10%에서 20% 사이로 설정되며, 본인부담액은 진료 비용에 따라 달라집니다.
(1세이상 6세미만)
일반환자 본인부담률의 70%(상급종합병원 진료시 진찰료: 전액부담)
(단, 보건기관 정액, 약국 및 한국희귀의약품센터의 직접조제는 제외)
(조산아·저체중출생아)
요양급여비용총액의 5%
(난임진료)
요양급여비용총액의 30%(상급종합병원 진료시 진찰료: 전액부담)
(건강검진 확진 의료비 지원)
요양급여비용총액의 0%(의원 및 병원만 해당)
(상급종합병원 경증질환 외래진료)
요양급여비용총액의 100%(상급종합병원 외래진료 시 해당)
[상급종합병원]
소재지 | 환자구분 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 |
---|---|---|---|
모든 지역 | 일반환자 | (일반) 진찰료비용의 100% + 나머지 요양급여비용의 60% (임신부) 요양급여비용총액의 40% (1세미만) 요양급여비용총액의 20% | 100원 미만 절사 |
의약분업 예외환자 | (일반) 진찰료비용의 100% + 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 60% (임신부) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 40% (1세미만) 약값 총액의 21% + 나머지 요양급여비용의 20% |
[종합병원]
소재지 | 환자구분 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 |
---|---|---|---|
동 지역 | 일반환자 | (일반) 요양급여비용총액의 50% (임신부) 요양급여비용총액의 30% (1세미만) 요양급여비용총액의 15% | 100원 미만 절사 |
의약분업 예외환자 | (일반) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 50% (임신부) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 30% (1세미만) 약값 총액의 21% + 나머지 요양급여비용의 15% | ||
읍.면 지역 | 일반환자 | (일반) 요양급여비용총액의 45% (임신부) 요양급여비용총액의 30% (1세미만) 요양급여비용총액의 15% | |
의약분업 예외환자 | (일반) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 45% (임신부) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 30% (1세미만) 약값 총액의 21% + 나머지 요양급여비용의 15% |
[병원급(병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 정신병원)]
소재지 | 환자구분 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 |
---|---|---|---|
동 지역 | 일반환자 | (일반) 요양급여비용총액의 40% (임신부) 요양급여비용총액의 20% (1세미만) 요양급여비용총액의 10% | 100원 미만 절사 |
의약분업 예외환자 | (일반) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 40% (임신부) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 20% (1세미만) 약값 총액의 21% + 나머지 요양급여비용의 10% | ||
읍.면 지역 | 일반환자 | (일반) 요양급여비용총액의 35% (임신부) 요양급여비용총액의 20% (1세미만) 요양급여비용총액의 10% | |
의약분업 예외환자 | (일반) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 35% (임신부) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 20% (1세미만) 약값 총액의 21% + 나머지 요양급여비용의 10% |
[의원급(의원, 치과의원, 한의원 및 보건의료원)]
65세 이상
1. 의원ㆍ치과의원 (의약분업예외지역 제외) 및 보건의료원(한방과 제외)
요양급여비용총액 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 |
---|---|---|
15,000원 이하 | 1,500원 | 100원 미만 절사 |
15,000원 초과 ~ 20,000원 이하 | 요양급여비용총액의 10% | |
20,000원 초과 ~ 25,000원 이하 | 요양급여비용총액의 20% | |
25,000원 초과 | 요양급여비용총액의 30% |
2. 의원ㆍ치과의원(의약분업예외지역만 해당)및 보건의료원(한방과만 해당)및 한의원
요양급여비용총액 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 | |
---|---|---|---|
투약처방을 하는 경우 | 15,000원 이하 | 1,500원 | 100원 미만 절사 |
15,000원 초과 ~ 25,000원 이하 | 요양급여비용총액의 10% | ||
25.000원 초과 ~ 30,000원 이하 | 요양급여비용총액의 20% | ||
30,000원 초과 | 요양급여비용총액의 30% | ||
투약처방을 하지 않는 경우 | 15,000원 이하 | 1,500원 | |
15,000원 초과 ~ 20,000원 이하 | 요양급여비용총액의 10% | ||
20.000원 초과 ~ 25,000원 이하 | 요양급여비용총액의 20% | ||
25,000원 초과 | 요양급여비용총액의 30% |
65세 미만
환자구분 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 |
---|---|---|
일반환자 | (일반*) 요양급여비용총액의 30% (임신부) 요양급여비용총액의 10% (1세미만) 요양급여비용총액의 5% | 100원 미만 절사 |
의약분업 예외환자 | (일반*) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 30% (임신부) 약값 총액의 30% + 나머지 요양급여비용의 10% (1세미만) 약값 총액의 21% + 나머지 요양급여비용의 5% |
[보건기관(보건소, 보건지소, 보건진료소)]
정률
요양급여비용 총액이 12,000원을 넘는 경우
서식 | 본인일부부담률 및 부담액 | |
---|---|---|
6세 이상 | 6세 미만 | |
의과/치과/한방과 | 30% | 21% |
정액
요양급여비용 총액이 12,000원을 넘지 않는 경우
기관종류 | 진료내용 또는 투약일수 | 본인부담액 | |
---|---|---|---|
보건소 | 의과 치과 | 처방전만을 발급한 경우 | 500원 |
1일분 이상 3일분 이하의 투약을 한 경우 | 1,100원 | ||
4일분 이상 6일분 이하의 투약을 한 경우 | 1,300원 | ||
7일분 이상 투약을 한 경우 | 1,600원 | ||
한방과 | 침ㆍ뜸(灸)ㆍ부항 등의 시술만 한 경우 | 1,100원 | |
1일분 투약만 한 경우 | 1,100원 | ||
2일분 투약만 한 경우 | 1,300원 | ||
3일분 투약만 한 경우 | 1,600원 | ||
4일분 이상 투약만 한 경우 | 2,000원 | ||
침ㆍ뜸(灸)ㆍ부항 등의 시술과 1일분 투약을 한 경우 | 1,300원 | ||
침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술과 2일분 투약을 한 경우 | 1,600원 | ||
침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술과 3일분 투약을 한 경우 | 1,800원 | ||
침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술과 4일분 이상 투약을 한 경우 | 2,200원 | ||
보건지소 | 의과 치과 | 처방전만을 발급한 경우 | 500원 |
1일분 이상 3일분 이하의 투약을 한 경우 | 900원 | ||
4일분 이상 6일분 이하의 투약을 한 경우 | 1,100원 | ||
7일분 이상 투약을 한 경우 | 1,400원 | ||
한방과 | 침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술만 한 경우 | 1,100원 | |
1일분 투약만 한 경우 | 1,100원 | ||
2일분 투약만 한 경우 | 1,300원 | ||
3일분 투약만 한 경우 | 1,600원 | ||
4일분 이상 투약만 한 경우 | 2,000원 | ||
침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술과 1일분 투약을 한 경우 | 1,300원 | ||
침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술과 2일분 투약을 한 경우 | 1,600원 | ||
침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술과 3일분 투약을 한 경우 | 1,800원 | ||
침ㆍ뜸ㆍ부항 등의 시술과 4일분 이상 투약을 한 경우 | 2,200원 | ||
보건진료소 | 모든 경우 | 900원 |
주) 보건소 또는 보건지소의 의과 및 치과에서 재활 및 물리치료를 받고 요양급여비용 총액이 12,000원을 넘지 않는 경우의 본인부담액은 위 표의 진료내용 또는 투약일수에 따른 본인부담액에 1일당 500원(재활 및 물리치료 본인부담액)을 더한 금액으로 한다.
[약국 및 한국희귀·필수의약품센터]
조제구분 | 연령 및 총액조건 | 본인일부부담률 및 부담액 | 끝수계산 | ||
---|---|---|---|---|---|
처방조제 | 65세이상 | 10,000원 이하 | 1,000원 | – | |
10,000원 초과 ~ 12,000원 이하 | 요양급여비용총액의 20% | 100원 미만 절사 | |||
12,000원 초과 | 요양급여비용총액의 30% | ||||
65세미만 | – | 요양급여비용총액의 30% | |||
직접조제 | – | 4,000원 초과 | 요양급여비용총액의 40% | 100원 미만 절사 | |
– | 4,000원 이하 | 1일분 | 1,400원 | – | |
2일분 | 1,600원 | ||||
3일분 이상 | 2,000원 |
건강보험 본인부담기준은 의료비 부담을 줄이고자 하는 중요한 제도입니다.
법령 내용을 잘 이해하고, 본인부담률 및 부담액에 대해 명확하게 파악함으로써 보다 안정적인 의료 서비스를 이용할 수 있습니다.
특히, 입원진료와 외래진료 시의 차이점을 명확히 알고, 본인에게 맞는 건강관리 계획을 세우는 것이 중요합니다.
이 포스팅이 건강보험 본인부담기준을 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다.
건강하고 행복한 삶을 위해 항상 최선을 다하시길 바랍니다.
이와 같은 다양한 기념일과 데이들은 우리의 삶 속에서 특별한 순간을 기념하거나 사랑과 감사의 마음을 전하는…
우리나라에서 제공되는 긴급전화번호와 관련 기관들을 정리하면, 국민의 생명과 안전을 보호하고 긴급한 상황에 빠르게 대응할 수…
교외선은 대한민국 수도권의 경기도 의정부시와 양주시를 연결하는 철도 노선입니다. 의정부역에서 시작해 송추역을 거쳐 능곡역까지 이어지며,…
정부가 6년 동안 안정적으로 거주한 후 내집 마련의 기회를 제공하는 ‘분환전환형 매입임대주택’ 첫 입주자 모집을…
경기도에서 지원하는 경기도 청년복지포인트란 경기도 청년복지포인트는 경제적으로 어려운 청년들이 생활에 필요한 복지 혜택을 받을 수…
경기도 청년기본소득은 경기도에 거주하는 청년들에게 일정 금액을 매월 지원하는 제도로, 청년들의 경제적 자립을 돕고, 지역…