국제 우편을 보낼 때 가장 궁금한 건 바로 요금이죠!
우체국 국제우편 요금은 발송 국가, 우편 종류, 중량 등에 따라 다르게 책정됩니다.
이번 글에서는 EMS, 프리미엄, 국제소포, 국제통상 요금을 정리했습니다.
(※ 상세 요금은 우체국 요금계산기에서 확인 가능합니다.)
우체국 국제우편 요금표
우체국 국제우편 요금은 발송 국가, 우편 종류, 중량 등에 따라 다르게 책정됩니다.
아래는 주요 국제우편 서비스의 요금표를 중량별로 정리한 내용입니다.
자세한 요금은 우체국 공식 홈페이지의 요금 계산기를 통해 확인하실 수 있습니다.
1. EMS 요금표
EMS(국제특급우편) 은 빠르고 안전하게 배송할 수 있는 서비스입니다.
- 예시) 0.3kg 서류를 1지역 국가로 발송 시 20,500원
- 실제 요금은 추가운송수수료 및 부가취급수수료가 적용될 수 있습니다.
서류
- 상기 국제우편 요금은 추가운송수수료 및 부가취급수수료가 제외된 것으로 수수료 등이 포함된 예상요금은 ‘요금계산기’ 조회 결과를 참고바랍니다.
- EMS방문접수신청 시 EMS방문수수료가 추가 됩니다.
- – EMS방문수수료 : 1회 방문 1통 당 3,000원, 추가 1통 당 1,000원, 최대 5,000원
- 추가운송수수료
- – 항공운임 및 선편운임의 증가에 따라 항공우편물 및 선편우편물 접수 요금에 부과하는 추가운송수수료
- – 국가별, 우편물종별, 운송편별, 중량별 차등 금액 적용
- 우편물의 실제 중량과 부피중량 중 더 높은 중량으로 우편요금이 적용됩니다.
- 부피중량(Kg) : 가로(cm)X세로(cm)X높이(cm)/6,000
- 적용된 중량이 국가별 제한중량 초과 시 발송 불가합니다.
- 부피중량 적용 시 최대규격 이하로 제한될 수 있습니다.
비서류
- 상기 국제우편 요금은 추가운송수수료 및 부가취급수수료가 제외된 것으로 수수료 등이 포함된 예상요금은 ‘요금계산기’ 조회 결과를 참고바랍니다.
- EMS방문접수신청 시 EMS방문수수료가 추가 됩니다.
- – EMS방문수수료 : 1회 방문 1통 당 3,000원, 추가 1통 당 1,000원, 최대 5,000원
- 추가운송수수료
- – 항공운임 및 선편운임의 증가에 따라 항공우편물 및 선편우편물 접수 요금에 부과하는 추가운송수수료
- – 국가별, 우편물종별, 운송편별, 중량별 차등 금액 적용
- 우편물의 실제 중량과 부피중량 중 더 높은 중량으로 우편요금이 적용됩니다.
- 부피중량(Kg) : 가로(cm)X세로(cm)X높이(cm)/6,000
- 적용된 중량이 국가별 제한중량 초과 시 발송 불가합니다.
- 부피중량 적용 시 최대규격 이하로 제한될 수 있습니다.
주의사항
- EMS 방문 접수 시 추가 수수료 부과
- 1회 방문 1통 당 3,000원 / 추가 1통당 1,000원 / 최대 5,000원
- 우편물 요금은 실제 중량과 부피 중량 중 더 높은 중량을 기준으로 부과
- 부피중량(kg) = 가로(cm) × 세로(cm) × 높이(cm) ÷ 6,000
👉 자세한 EMS 요금표 확인하기
2. EMS 프리미엄 요금표
EMS 프리미엄은 DHL을 통한 특급 서비스로,
체적중량과 실중량 중 큰 값으로 요금이 부과됩니다.
- 예시) 0.5kg 서류를 1지역 국가로 발송 시 16,800원
요금 일부 예시
서류
중량(kg) | 1지역국가 | 2지역국가 | 3지역국가 | 4지역국가 | 4-1지역(러시아) | 5지역국가 |
0.5 | 16,800 | 18,000 | 23,100 | 30,300 | 28,000 | 32,200 |
1 | 21,200 | 27,100 | 32,200 | 38,500 | 35,700 | 42,500 |
1.5 | 25,700 | 37,300 | 46,300 | 50,200 | 50,200 | 54,000 |
2 | 30,800 | 46,300 | 57,900 | 61,700 | 61,800 | 64,300 |
주의사항
- EMS 방문 수수료 별도 부과
- 체적중량(kg) 계산 공식 동일:
- 가로(cm) × 세로(cm) × 높이(cm) ÷ 6,000
👉 자세한 프리미엄 요금표 보기 요금조회하기
비서류
셀 전체 선택열 너비 조절행 높이 조절
중량(kg) | 1지역국가 | 2지역국가 | 3지역국가 | 4지역국가 | 4-1지역(러시아) | 5지역국가 |
0.5 | 33,400 | 37,400 | 43,800 | 45,100 | 37,400 | 64,400 |
1 | 38,700 | 42,500 | 54,100 | 59,200 | 49,000 | 77,200 |
1.5 | 43,800 | 49,500 | 63,700 | 72,100 | 64,500 | 88,100 |
2 | 48,900 | 56,600 | 73,300 | 84,900 | 80,100 | 99,100 |
2.5 | 51,500 | 61,100 | 81,100 | 95,200 | 85,900 | 110,000 |
3 | 54,100 | 65,600 | 88,900 | 105,400 | 91,600 | 120,800 |
3.5 | 57,200 | 71,100 | 94,000 | 114,500 | 97,300 | 131,800 |
4 | 60,500 | 76,400 | 99,100 | 123,400 | 102,900 | 142,800 |
4.5 | 63,700 | 81,400 | 104,300 | 127,400 | 108,900 | 153,700 |
5 | 66,900 | 86,300 | 109,400 | 131,200 | 114,300 | 164,600 |
5.5 | 69,300 | 91,000 | 114,500 | 139,800 | 120,000 | 175,000 |
6 | 71,500 | 95,900 | 119,700 | 148,400 | 125,500 | 185,500 |
6.5 | 73,900 | 100,400 | 124,800 | 157,000 | 131,600 | 195,800 |
7 | 76,200 | 105,000 | 129,900 | 165,600 | 137,200 | 206,200 |
7.5 | 78,600 | 109,400 | 134,600 | 174,200 | 142,700 | 216,600 |
8 | 80,700 | 113,700 | 139,400 | 182,800 | 148,300 | 227,100 |
8.5 | 83,100 | 118,100 | 144,200 | 191,500 | 154,400 | 237,500 |
9 | 85,400 | 122,400 | 149,000 | 200,100 | 159,800 | 247,800 |
9.5 | 87,700 | 126,700 | 153,600 | 208,700 | 165,600 | 258,200 |
10 | 90,000 | 131,200 | 158,700 | 217,400 | 171,300 | 268,800 |
10.5 | 94,200 | 135,700 | 164,500 | 227,600 | 177,000 | 279,100 |
11 | 98,300 | 140,200 | 170,700 | 237,900 | 182,600 | 289,400 |
11.5 | 101,900 | 144,600 | 176,300 | 247,100 | 188,300 | 299,600 |
12 | 105,400 | 149,200 | 181,600 | 256,400 | 194,000 | 309,900 |
12.5 | 109,100 | 153,700 | 187,000 | 265,500 | 199,700 | 320,200 |
13 | 112,700 | 158,300 | 192,400 | 274,700 | 205,200 | 330,400 |
13.5 | 116,200 | 162,700 | 197,700 | 283,700 | 211,200 | 340,800 |
14 | 119,900 | 167,200 | 202,900 | 292,900 | 216,900 | 351,100 |
14.5 | 123,600 | 171,700 | 208,200 | 302,000 | 222,400 | 361,400 |
15 | 127,400 | 176,300 | 213,500 | 311,200 | 228,000 | 371,600 |
15.5 | 130,400 | 181,400 | 218,800 | 320,200 | 234,100 | 382,000 |
16 | 133,300 | 186,500 | 224,200 | 329,200 | 239,500 | 392,500 |
16.5 | 136,100 | 190,900 | 229,000 | 338,200 | 245,200 | 402,900 |
17 | 139,100 | 195,400 | 233,700 | 347,100 | 251,000 | 413,300 |
17.5 | 142,000 | 200,000 | 238,500 | 356,200 | 256,500 | 423,600 |
18 | 145,000 | 204,500 | 243,300 | 365,100 | 262,300 | 434,100 |
18.5 | 148,000 | 208,900 | 248,000 | 374,200 | 267,900 | 444,500 |
19 | 151,000 | 213,500 | 252,800 | 383,200 | 273,700 | 454,900 |
19.5 | 153,900 | 218,000 | 257,600 | 392,200 | 279,400 | 465,300 |
20 | 156,900 | 222,500 | 262,300 | 401,200 | 284,900 | 475,700 |
21 | 163,000 | 229,100 | 281,100 | 419,100 | 296,400 | 496,300 |
22 | 169,200 | 235,900 | 290,400 | 437,100 | 307,700 | 516,800 |
23 | 175,400 | 242,500 | 299,600 | 455,100 | 319,100 | 537,400 |
24 | 181,600 | 249,200 | 308,600 | 473,200 | 330,300 | 558,000 |
25 | 187,700 | 255,500 | 317,600 | 491,100 | 342,000 | 578,600 |
26 | 190,800 | 261,900 | 328,600 | 509,100 | 353,300 | 598,900 |
27 | 193,800 | 267,600 | 339,600 | 527,100 | 364,500 | 619,200 |
28 | 197,000 | 273,500 | 350,700 | 545,100 | 376,100 | 639,500 |
29 | 200,100 | 279,500 | 361,800 | 563,100 | 387,400 | 659,900 |
30 | 203,100 | 285,400 | 372,800 | 581,100 | 398,800 | 680,200 |
31 | 216,200 | 298,000 | 394,000 | 603,500 | 603,500 | 705,900 |
32 | 223,000 | 304,700 | 409,200 | 620,100 | 620,100 | 725,700 |
33 | 230,000 | 311,400 | 424,400 | 636,400 | 636,400 | 745,600 |
34 | 236,900 | 318,000 | 439,600 | 653,000 | 653,000 | 765,300 |
35 | 244,000 | 324,800 | 454,300 | 669,400 | 669,400 | 785,100 |
36 | 250,800 | 331,700 | 469,300 | 685,800 | 685,800 | 805,000 |
37 | 257,800 | 338,600 | 484,300 | 702,300 | 702,300 | 824,600 |
38 | 264,800 | 345,500 | 497,100 | 718,700 | 718,700 | 844,400 |
39 | 271,600 | 352,500 | 510,000 | 735,300 | 735,300 | 864,300 |
40 | 278,600 | 359,500 | 522,800 | 751,700 | 751,700 | 884,100 |
41 | 285,600 | 366,600 | 535,700 | 768,000 | 768,000 | 903,600 |
42 | 292,500 | 373,900 | 548,500 | 784,600 | 784,600 | 923,200 |
43 | 299,400 | 381,000 | 561,400 | 801,000 | 801,000 | 942,700 |
44 | 306,400 | 388,300 | 574,300 | 817,600 | 817,600 | 962,200 |
45 | 313,300 | 395,500 | 587,100 | 833,900 | 833,900 | 981,800 |
46 | 320,200 | 399,800 | 600,000 | 850,700 | 850,700 | 1,001,300 |
47 | 327,200 | 404,200 | 612,800 | 867,300 | 867,300 | 1,020,900 |
48 | 334,200 | 408,500 | 625,600 | 884,100 | 884,100 | 1,040,300 |
49 | 341,000 | 412,900 | 638,600 | 900,800 | 900,800 | 1,059,900 |
50 | 348,000 | 417,300 | 651,400 | 917,500 | 917,500 | 1,079,500 |
51 | 353,100 | 421,700 | 663,500 | 933,200 | 933,200 | 1,097,800 |
52 | 358,300 | 426,000 | 675,500 | 948,900 | 948,900 | 1,116,000 |
53 | 363,400 | 430,400 | 687,600 | 964,600 | 964,600 | 1,134,300 |
54 | 368,500 | 434,800 | 699,800 | 980,200 | 980,200 | 1,152,500 |
55 | 373,700 | 439,200 | 711,900 | 995,900 | 995,900 | 1,170,800 |
56 | 378,800 | 443,500 | 723,900 | 1,011,600 | 1,011,600 | 1,188,900 |
57 | 384,000 | 447,900 | 735,900 | 1,027,300 | 1,027,300 | 1,207,200 |
58 | 389,200 | 452,300 | 748,100 | 1,042,900 | 1,042,900 | 1,225,400 |
59 | 394,300 | 456,600 | 760,100 | 1,058,600 | 1,058,600 | 1,243,700 |
60 | 399,500 | 461,000 | 772,200 | 1,074,400 | 1,074,400 | 1,262,000 |
61 | 404,600 | 465,500 | 784,300 | 1,090,100 | 1,090,100 | 1,280,300 |
62 | 409,700 | 469,700 | 796,400 | 1,105,700 | 1,105,700 | 1,298,500 |
63 | 414,900 | 474,100 | 808,500 | 1,121,400 | 1,121,400 | 1,316,800 |
64 | 420,000 | 478,500 | 820,600 | 1,137,100 | 1,137,100 | 1,335,000 |
65 | 425,100 | 482,900 | 832,700 | 1,152,800 | 1,152,800 | 1,353,300 |
66 | 430,300 | 487,200 | 844,800 | 1,168,400 | 1,168,400 | 1,371,500 |
67 | 435,400 | 491,600 | 856,800 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,389,800 |
68 | 440,500 | 496,100 | 868,900 | 1,199,800 | 1,199,800 | 1,408,000 |
69 | 445,700 | 500,300 | 880,900 | 1,215,400 | 1,215,400 | 1,426,300 |
70 | 450,800 | 504,700 | 893,100 | 1,231,200 | 1,231,200 | 1,444,700 |
- EMS방문접수신청 시 EMS방문수수료가 추가 됩니다.
- – EMS방문수수료 : 1회 방문 1통 당 3,000원, 추가 1통 당 1,000원, 최대 5,000원
- EMS 프리미엄 요금(비서류)은 체적중량과 실중량을 비교하여 큰 값으로 처리합니다.
– 체적중량(Kg) =
가로(cm) X 세로(cm) X 높이(cm)
—————————————-
6000
요금조회하기
3. 국제소포 요금표
국제소포는 대량의 물품을 보다 경제적으로 보낼 수 있는 서비스입니다.
- 예시) 0.5kg 소포를 호주로 발송 시 18,500원
항공 일반 소포 요금은 중량별, 국가별로 다르게 책정됩니다.
(※ 추가운송수수료 및 부가취급수수료 별도)
👉 국제소포 요금표 확인하기
선편일반소포
(단위: kg, 원)
선편일반소포
중량(kg) | 1지역국가 | 2지역국가 | 3지역국가 | 4지역국가 |
1.0 | 9,900 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
2.0 | 15,500 | 17,000 | 18,500 | 20,000 |
4.0 | 20,000 | 21,500 | 24,500 | 27,500 |
6.0 | 24,500 | 26,000 | 30,500 | 35,500 |
8.0 | 29,000 | 30,500 | 37,000 | 43,000 |
10.0 | 34,000 | 35,500 | 43,000 | 50,500 |
12.0 | 38,500 | 40,000 | 49,000 | 58,500 |
14.0 | 43,000 | 44,500 | 55,500 | 66,000 |
16.0 | 47,500 | 49,000 | 61,500 | 74,000 |
18.0 | 52,500 | 54,000 | 67,500 | 81,500 |
20.0 | 57,000 | 58,500 | 74,000 | 89,000 |
- 상기 국제우편 요금은 추가운송수수료 및 부가취급수수료가 제외된 것으로 수수료 등이 포함된 예상요금은 ‘요금계산기’ 조회 결과를 참고바랍니다.
- 추가운송수수료
- – 항공운임 및 선편운임의 증가에 따라 항공우편물 및 선편우편물 접수 요금에 부과하는 추가운송수수료
- – 국가별, 우편물종별, 운송편별, 중량별 차등 금액 적용
- 우편물의 실제 중량과 부피중량 중 더 높은 중량으로 우편요금이 적용됩니다.
- 부피중량(Kg) : 가로(cm)X세로(cm)X높이(cm)/6,000
- 적용된 중량이 국가별 제한중량 초과 시 발송 불가합니다.
- 부피중량 적용 시 최대규격 이하로 제한될 수 있습니다.
4. 국제통상 요금표 (추가 가능)
국제통상우편은 일반 서신 및 소형물품을 저렴하게 발송하는 서비스입니다.
- 소형 패킷, 국제 소형물, 서류 발송 가능
- 자세한 요금표는 별도로 확인이 필요합니다.
👉 국제통상 요금 확인하기
종별 | 중량(g) | 항공 1지역국가 | 항공 2지역국가 | 항공 3지역국가 | 항공 4지역국가 | 미국 | 선편국가 |
항공서간 | – | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | – |
엽서 | – | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 310 |
서장 | 10 | 570 | 610 | 700 | 720 | – | |
20 | 610 | 690 | 780 | 850 | 470 | ||
30 | 690 | 840 | 1,010 | 1,090 | – | ||
40 | 830 | 990 | 1,240 | 1,390 | – | ||
50 | 960 | 1,120 | 1,470 | 1,710 | 950 | ||
60 | 1,110 | 1,270 | 1,710 | 2,000 | – | ||
70 | 1,250 | 1,410 | 1,930 | 2,310 | – | ||
80 | 1,400 | 1,570 | 2,160 | 2,620 | – | ||
90 | 1,540 | 1,710 | 2,400 | 2,920 | – | ||
100 | 1,740 | 1,860 | 2,630 | 3,220 | 1,430 | ||
150 | 2,280 | 2,730 | 3,590 | 4,570 | – | ||
200 | 2,820 | 3,590 | 4,570 | 5,910 | – | ||
250 | 3,360 | 4,470 | 5,540 | 7,380 | 2,400 | ||
300 | 3,910 | 5,340 | 6,520 | 8,850 | – | ||
350 | 4,450 | 6,210 | 7,480 | 10,310 | – | ||
400 | 4,990 | 7,080 | 8,460 | 11,770 | – | ||
450 | 5,530 | 7,960 | 9,430 | 13,240 | – | ||
500 | 6,070 | 8,830 | 10,410 | 14,590 | 4,200 | ||
550 | 6,630 | 9,700 | 11,370 | 15,920 | – | ||
600 | 7,170 | 10,570 | 12,350 | 17,280 | – | ||
650 | 7,710 | 11,450 | 13,320 | 18,610 | – | ||
700 | 8,250 | 12,310 | 14,300 | 19,950 | – | ||
750 | 8,790 | 13,190 | 15,260 | 21,310 | – | ||
800 | 9,340 | 14,060 | 16,240 | 22,640 | – | ||
850 | 9,880 | 14,940 | 17,210 | 23,980 | – | ||
900 | 10,420 | 15,790 | 18,190 | 25,330 | – | ||
950 | 10,960 | 16,670 | 19,150 | 26,670 | – | ||
1,000 | 11,440 | 17,550 | 20,130 | 28,030 | 6,590 | ||
1,050 | 11,910 | 18,260 | 21,100 | 29,120 | – | ||
1,100 | 12,400 | 19,000 | 22,080 | 30,220 | – | ||
1,150 | 12,890 | 19,730 | 23,040 | 31,310 | – | ||
1,200 | 13,370 | 20,450 | 24,020 | 32,400 | – | ||
1,250 | 13,840 | 21,180 | 24,990 | 33,520 | – | ||
1,300 | 14,330 | 21,900 | 25,970 | 34,610 | – | ||
1,350 | 14,820 | 22,630 | 26,930 | 35,710 | – | ||
1,400 | 15,290 | 23,360 | 27,910 | 36,800 | – | ||
1,450 | 15,770 | 24,080 | 28,870 | 37,920 | – | ||
1,500 | 16,260 | 24,810 | 29,860 | 39,010 | – | ||
1,550 | 16,750 | 25,540 | 30,820 | 40,110 | – | ||
1,600 | 17,210 | 26,270 | 31,800 | 41,200 | – | ||
1,650 | 17,700 | 27,000 | 32,760 | 42,300 | – | ||
1,700 | 18,190 | 27,720 | 33,750 | 43,410 | – | ||
1,750 | 18,680 | 28,450 | 34,720 | 44,510 | – | ||
1,800 | 19,140 | 29,170 | 35,690 | 45,600 | – | ||
1,850 | 19,630 | 29,900 | 36,650 | 46,700 | – | ||
1,900 | 20,120 | 30,620 | 37,640 | 47,810 | – | ||
1,950 | 20,600 | 31,340 | 38,610 | 48,910 | – | ||
2,000 | 21,080 | 32,080 | 39,580 | 50,000 | 10,800 | ||
인쇄물※ 캐나다, 아일랜드는 2kg까지만 접수가능 | 20 | 460 | 520 | 640 | 700 | 340 | |
40 | 640 | 700 | 820 | 930 | – | ||
50 | – | – | – | – | 580 | ||
60 | 820 | 870 | 1,050 | 1,280 | – | ||
80 | 990 | 1,050 | 1,280 | 1,630 | – | ||
100 | 1,180 | 1,230 | 1,520 | 1,990 | 820 | ||
120 | 1,350 | 1,400 | 1,760 | 2,350 | – | ||
140 | 1,520 | 1,580 | 1,990 | 2,690 | – | ||
160 | 1,700 | 1,760 | 2,230 | 3,050 | – | ||
180 | 1,880 | 1,930 | 2,470 | 3,400 | – | ||
200 | 2,050 | 2,110 | 2,690 | 3,760 | – | ||
250 | – | – | – | – | 1,400 | ||
300 | 2,640 | 3,000 | 3,530 | 5,290 | – | ||
400 | 3,220 | 3,870 | 4,710 | 7,060 | – | ||
500 | 3,820 | 4,760 | 5,880 | 8,830 | 2,940 | ||
600 | 4,400 | 5,640 | 7,060 | 10,590 | – | ||
700 | 4,990 | 6,530 | 8,240 | 12,360 | – | ||
800 | 5,590 | 7,410 | 9,410 | 14,120 | – | ||
900 | 6,170 | 8,290 | 13,540 | 15,890 | – | ||
1,000 | 7,350 | 9,170 | 14,950 | 17,660 | 4,710 | ||
1,200 | 7,940 | 10,940 | 17,780 | 21,190 | – | ||
1,400 | 8,520 | 12,700 | 20,600 | 24,720 | – | ||
1,600 | 9,120 | 14,470 | 23,420 | 28,250 | – | ||
1,800 | 9,700 | 16,240 | 26,250 | 31,790 | – | ||
2,000 | 10,290 | 18,000 | 29,190 | 35,320 | 7,060 | ||
2,200 | 10,880 | 19,770 | 32,010 | 38,850 | – | ||
2,400 | 11,470 | 21,540 | 34,840 | 42,380 | – | ||
2,600 | 12,060 | 23,300 | 37,670 | 45,920 | – | ||
2,800 | 12,650 | 25,070 | 40,490 | 49,450 | – | ||
3,000 | 13,240 | 26,830 | 43,320 | 52,980 | 9,410 | ||
3,200 | 13,820 | 28,600 | 46,140 | 56,510 | – | ||
3,400 | 14,420 | 30,370 | 48,970 | 60,040 | – | ||
3,600 | 15,000 | 32,130 | 51,920 | 63,580 | – | ||
3,800 | 15,590 | 33,900 | 54,750 | 67,110 | – | ||
4,000 | 16,180 | 35,670 | 57,560 | 70,640 | 11,770 | ||
4,200 | 16,770 | 37,430 | 60,390 | 74,170 | – | ||
4,400 | 17,350 | 39,200 | 63,220 | 77,710 | – | ||
4,600 | 17,950 | 40,960 | 66,050 | 81,240 | – | ||
4,800 | 18,530 | 42,730 | 68,880 | 84,770 | – | ||
5,000 | 19,120 | 44,500 | 71,820 | 88,300 | 14,120 | ||
소형포장물 | 100 | 4,460 | 5,020 | 5,120 | 5,450 | 8,410 | – |
200 | 4,990 | 5,740 | 6,130 | 6,580 | 9,420 | – | |
300 | 5,520 | 6,460 | 7,140 | 7,710 | 10,430 | – | |
400 | 6,050 | 7,180 | 8,150 | 8,840 | 11,440 | – | |
500 | 7,130 | 8,630 | 10,200 | 11,140 | 13,490 | – | |
600 | 7,840 | 9,220 | 11,150 | 12,550 | 14,440 | – | |
700 | 8,550 | 9,810 | 12,100 | 13,960 | 15,390 | – | |
800 | 9,260 | 10,400 | 13,050 | 15,370 | 16,340 | – | |
900 | 9,970 | 10,990 | 14,000 | 16,780 | 17,290 | – | |
1,000 | 10,680 | 11,540 | 14,940 | 18,230 | 18,230 | – | |
1,100 | 11,380 | 13,040 | 16,840 | 19,630 | 20,130 | – | |
1,200 | 12,080 | 13,940 | 18,140 | 21,030 | 21,430 | – | |
1,300 | 12,780 | 14,840 | 19,440 | 22,430 | 22,730 | – | |
1,400 | 13,480 | 15,740 | 20,740 | 23,830 | 24,030 | – | |
1,500 | 14,180 | 16,490 | 21,620 | 24,910 | 24,910 | – | |
1,600 | 14,880 | 17,590 | 22,920 | 26,910 | 26,210 | – | |
1,700 | 15,580 | 19,290 | 23,920 | 28,910 | 28,110 | – | |
1,800 | 16,280 | 20,990 | 24,920 | 30,910 | 30,010 | – | |
1,900 | 16,980 | 22,690 | 25,920 | 32,910 | 31,910 | – | |
2,000 | 17,680 | 24,390 | 26,920 | 34,910 | 33,810 | – | |
우편자루인쇄물 | 10,000 | 30,320 | 48,870 | 96,570 | 132,290 | 23,740 | |
11,000 | 33,280 | 53,640 | 106,110 | 145,430 | 26,180 | ||
12,000 | 36,360 | 58,410 | 115,650 | 158,580 | 28,510 | ||
13,000 | 39,330 | 63,180 | 125,190 | 171,610 | 30,950 | ||
14,000 | 42,290 | 67,950 | 134,730 | 184,760 | 33,280 | ||
15,000 | 45,260 | 72,720 | 144,270 | 197,900 | 35,720 | ||
16,000 | 48,230 | 77,490 | 153,810 | 211,050 | 38,050 | ||
17,000 | 51,200 | 82,260 | 163,350 | 224,080 | 40,490 | ||
18,000 | 54,170 | 87,030 | 172,890 | 237,230 | 42,820 | ||
19,000 | 57,130 | 91,800 | 182,430 | 250,370 | 45,260 | ||
20,000 | 60,210 | 96,570 | 191,970 | 263,520 | 47,590 | ||
21,000 | 63,180 | 101,340 | 201,510 | 276,550 | 50,030 | ||
22,000 | 66,140 | 106,110 | 211,050 | 289,700 | 52,360 | ||
23,000 | 69,110 | 110,880 | 220,590 | 302,840 | 54,800 | ||
24,000 | 72,080 | 115,650 | 230,130 | 315,990 | 57,130 | ||
25,000 | 75,050 | 120,420 | 239,670 | 329,020 | 59,570 | ||
26,000 | 78,020 | 125,190 | 249,210 | 342,170 | 61,900 | ||
27,000 | 80,980 | 129,960 | 258,750 | 355,310 | 64,340 | ||
28,000 | 84,060 | 134,730 | 268,290 | 368,350 | 66,670 | ||
29,000 | 87,030 | 139,500 | 277,830 | 381,490 | 69,110 | ||
30,000 | 89,990 | 144,270 | 287,370 | 394,640 | 71,440 | ||
시각장애인점자우편물 | 20g마다 | 20 | 50 | 100 | 130 | 7kg까지 무료 | |
항공부가(서장) | 10 | 30 | 60 | 100 | 140 | 무료 | |
항공부가(기타) | 20 | 20 | 50 | 100 | 130 | 무 |
5. K-Packet 요금표
K-Packet은 소형 물품을 경제적으로 발송할 수 있는 서비스로, 중량과 국가별로 요금이 다릅니다.
예를 들어, 100g의 물품을 1지역 국가로 발송할 경우 요금은 1,500원입니다.
자세한 요금표는 K-Packet 요금표에서 확인하실 수 있습니다.
마무리
국제우편 발송 전, 꼭!
요금계산기를 통해 예상 비용과 소요 기간을 확인하세요.
👉 우체국 요금계산기 바로가기
NOVA WORLD에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.